Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Malen ROM 16 6,81 9,34 13 0 3 / 3 0 2 1 0
Martinez L. INT 28 6,48 8,46 17 0 0 / 0 0 6 3 0
Thuram INT 29 6,40 7,91 13 0 0 / 0 0 6 2 0
Dimarco INT 33 6,65 7,67 6 0 0 / 0 0 17 3 0
Calhanoglu INT 22 6,43 7,55 9 0 4 / 5 0 4 7 0
Scamacca ATA 23 6,20 7,5 10 0 2 / 2 0 1 2 0
Lukaku NAP 2 6,25 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Belotti CAG 4 6,0 7,5 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Yildiz JUV 34 6,49 7,43 10 0 1 / 2 0 6 2 0
Santos A. NAP 12 6,42 7,42 4 0 0 / 0 0 0 0 0
Davis K. UDI 28 6,29 7,41 10 0 4 / 4 0 4 5 0
Boga JUV 11 6,27 7,41 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Douvikas COM 34 6,18 7,35 13 0 1 / 1 0 1 0 0
Simeone TOR 30 6,27 7,35 11 0 0 / 0 0 0 1 0
Paz N. COM 35 6,41 7,34 12 0 0 / 2 0 5 5 0
De Bruyne NAP 16 6,28 7,25 5 0 3 / 3 0 1 1 0
Baturina COM 23 6,33 7,24 6 0 0 / 0 0 3 0 0
Krstovic ATA 31 6,16 7,23 10 0 0 / 0 0 5 4 0
Hojlund NAP 31 6,13 7,21 10 0 1 / 1 0 4 1 0
Elphege PAR 7 6,21 7,21 2 0 0 / 0 0 1 0 0
McTominay NAP 31 6,35 7,18 9 0 0 / 1 0 2 1 0
Berardi SAS 24 6,21 7,17 8 0 2 / 3 0 4 2 1
Kostic JUV 10 6,1 7,1 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Mendy P. CAG 6 6,08 7,08 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Rabiot MIL 27 6,37 7,07 6 0 0 / 0 0 4 4 1
Zielinski INT 29 6,40 7,03 6 0 1 / 1 0 2 3 0
Berisha M. LEC 12 6,25 7,0 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Pulisic MIL 27 6,09 6,98 8 0 0 / 1 0 3 0 0
Esposito F.P. INT 30 6,28 6,97 6 0 0 / 0 0 3 1 0
Vlahovic JUV 16 6,03 6,97 5 0 1 / 1 0 0 0 0
Raspadori ATA 11 6,05 6,95 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Bonazzoli CRE 33 6,11 6,94 9 0 2 / 2 0 2 3 0
Atta UDI 30 6,38 6,93 5 0 0 / 0 0 3 3 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bremer JUV 25 6,32 6,84 4 0 0 / 0 0 3 4 0
Soulè ROM 31 6,11 6,84 6 0 0 / 0 0 5 1 0
Leao MIL 27 5,81 6,83 9 0 2 / 2 0 3 5 0
Zambo Anguissa NAP 18 6,14 6,83 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Laurientè SAS 35 6,11 6,83 6 0 0 / 0 0 9 4 0
Neres NAP 16 6,16 6,81 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Bonny INT 26 6,08 6,79 5 0 0 / 0 0 4 1 0
Nkunku MIL 24 5,92 6,79 6 0 4 / 4 0 3 0 0
McKennie JUV 32 6,20 6,78 5 0 0 / 0 0 6 5 0
Da Cunha COM 33 6,33 6,76 4 0 3 / 3 0 4 4 0
Vlasic TOR 35 6,09 6,76 8 0 5 / 5 0 3 7 0
Zaniolo UDI 31 6,24 6,76 5 0 0 / 0 0 5 8 0
Kean FIO 26 5,87 6,75 8 0 2 / 2 0 1 4 0
Modric MIL 32 6,53 6,75 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Dovbyk ROM 12 5,92 6,75 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Ferguson E. ROM 14 6,0 6,75 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Barella INT 33 6,30 6,74 3 0 0 / 0 0 9 7 0
Strefezza PAR 13 6,23 6,73 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Castellanos LAZ 11 6,0 6,73 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Pavlovic MIL 32 6,31 6,73 5 0 0 / 0 0 0 3 0
Esposito Se. CAG 34 6,16 6,72 6 0 1 / 1 0 4 6 0
Orsolini BOL 33 6,08 6,71 9 0 4 / 6 0 1 2 0
Thorstvedt SAS 29 6,31 6,69 4 0 0 / 0 0 3 8 0
Castro S. BOL 33 6,06 6,68 7 0 0 / 0 0 1 3 0
Bisseck INT 22 6,23 6,68 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Kilicsoy CAG 17 5,97 6,68 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Konè I. SAS 33 6,20 6,67 6 0 0 / 0 0 0 3 1
Messias GEN 19 6,16 6,66 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Conceicao JUV 29 6,26 6,66 3 0 0 / 0 0 4 3 0
Adams C. TOR 30 6,05 6,65 5 0 0 / 0 0 3 0 0
Odgaard BOL 21 5,90 6,64 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Isaksen LAZ 26 6,0 6,62 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Taylor K. LAZ 16 6,06 6,62 3 0 0 / 0 0 2 4 0
Bowie VER 12 5,92 6,62 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Okereke CRE 9 5,94 6,61 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Mkhitaryan INT 26 6,17 6,60 4 0 0 / 0 0 1 4 0
Wesley ROM 29 6,21 6,60 5 0 0 / 0 0 0 5 1
Addai COM 12 6,0 6,58 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Pellegrini Lo. ROM 24 6,04 6,58 4 0 2 / 2 0 2 2 0
Pinamonti SAS 33 5,91 6,58 8 0 0 / 1 0 3 2 1
Pedro LAZ 22 6,02 6,57 4 0 2 / 2 0 2 4 0
Ekkelenkamp UDI 31 6,0 6,56 5 0 0 / 0 0 3 1 0
Noslin LAZ 21 6,05 6,55 4 0 0 / 0 0 1 3 1
Perrone COM 34 6,28 6,54 3 0 0 / 0 0 4 8 0
Mazzitelli CAG 14 6,04 6,54 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Orban G. VER 28 5,82 6,54 7 0 2 / 2 0 2 4 1
De Ketelaere ATA 29 6,12 6,53 3 0 0 / 0 0 5 4 0
Ostigard GEN 30 6,13 6,52 5 0 0 / 0 0 0 7 0
Felici CAG 11 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Kempf COM 28 6,09 6,5 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Malinovskyi GEN 33 6,02 6,5 6 0 3 / 3 0 3 10 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cabal JUV 10 5,95 6,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Spinazzola NAP 29 6,10 6,5 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rensch ROM 16 6,09 6,5 1 0 0 / 0 0 4 1 0
Iannoni SAS 6 6,08 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Volpato SAS 20 6,1 6,5 2 0 0 / 0 0 4 4 0
Scalvini ATA 22 6,07 6,48 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Rodriguez Je. COM 26 6,21 6,48 1 0 0 / 0 0 6 2 1
Loftus-Cheek MIL 22 6,07 6,48 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Konè M. ROM 28 6,20 6,48 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Solet UDI 33 6,26 6,48 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Mandragora FIO 32 5,95 6,47 6 0 1 / 1 0 2 7 0
Kalulu JUV 35 6,23 6,47 2 0 0 / 0 0 4 1 1
Bernardeschi BOL 23 6,04 6,46 3 0 1 / 1 0 2 3 0
Ederson D.S. ATA 29 6,26 6,45 2 0 1 / 1 0 1 3 0
Pisilli ROM 21 6,10 6,45 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Dybala ROM 19 6,08 6,45 2 0 0 / 1 0 4 0 0
Pellegrino M. PAR 35 5,83 6,44 8 0 1 / 1 0 0 5 0
Rowe BOL 26 6,06 6,44 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Vardy CRE 27 5,81 6,44 6 0 0 / 0 0 1 4 0
Holm JUV 15 6,07 6,43 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Colombo GEN 35 5,91 6,43 7 0 1 / 2 0 1 2 0
Saelemaekers MIL 34 6,24 6,43 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Vazquez CRE 13 6,04 6,42 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Vitinha O. GEN 31 5,97 6,42 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Zalewski ATA 30 6,1 6,42 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Hermoso ROM 25 6,14 6,42 3 0 0 / 0 0 2 8 0
Maldini LAZ 16 6,0 6,41 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Caqueret COM 27 6,13 6,41 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Thorsby CRE 20 5,98 6,4 3 0 0 / 0 0 1 3 0
N'Dicka ROM 30 6,15 6,4 3 0 0 / 0 0 1 5 0
Casadei TOR 30 5,98 6,4 5 0 0 / 0 0 0 5 0
Lorran PIS 5 5,8 6,4 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Palestra CAG 35 6,23 6,39 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Dumfries INT 19 5,92 6,39 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Bernabè PAR 32 6,08 6,39 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Moreo PIS 33 5,88 6,39 6 0 2 / 2 0 0 2 0
Giovane NAP 31 5,94 6,39 3 0 0 / 0 0 6 2 0
Akanji INT 32 6,27 6,39 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Cambiaghi BOL 25 5,96 6,38 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Ekuban GEN 29 5,93 6,38 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Basic LAZ 21 6,0 6,38 2 0 0 / 0 0 3 0 1
Pavoletti CAG 7 6,0 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Diao COM 14 5,93 6,36 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Garcia U. SAS 11 6,14 6,36 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Mancini ROM 34 6,25 6,35 2 0 0 / 0 0 2 9 0
Politano NAP 32 6,06 6,34 2 0 0 / 0 0 5 4 0
Thuram K. JUV 33 6,06 6,33 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Cataldi LAZ 27 6,0 6,33 3 0 2 / 2 0 3 6 0
Vergara NAP 9 6,11 6,33 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Solomon FIO 12 5,88 6,33 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Vaz ROM 9 6,0 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pasalic ATA 30 5,95 6,32 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Borrelli CAG 25 5,88 6,32 4 0 0 / 0 0 1 4 0
Kristensen T. UDI 26 6,04 6,31 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Bastoni INT 28 6,16 6,30 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Kabasele UDI 27 6,06 6,30 3 0 0 / 0 0 0 5 0
Buksa UDI 20 5,9 6,3 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Zappacosta ATA 33 6,03 6,29 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Ekhator GEN 24 5,96 6,29 3 0 0 / 0 0 0 3 0
David JUV 29 5,71 6,29 6 0 0 / 1 0 2 0 0
Rrahmani NAP 19 6,21 6,29 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Banda LEC 30 5,92 6,28 4 0 0 / 0 0 3 6 1
Baldanzi GEN 16 6,03 6,28 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Gaetano CAG 30 6,03 6,27 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Fagioli FIO 32 6,06 6,27 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Gudmundsson A. FIO 30 5,75 6,27 5 0 3 / 3 0 3 3 1
Gatti JUV 15 5,97 6,27 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Miretti JUV 15 6,03 6,27 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cancellieri LAZ 26 5,87 6,27 4 0 0 / 0 0 1 5 0
Coulibaly L. LEC 31 6,02 6,27 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Di Lorenzo NAP 24 6,0 6,27 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Gosens FIO 23 5,87 6,26 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Zapata D. TOR 21 5,93 6,26 3 0 0 / 1 0 1 0 0
Sulemana K. ATA 18 5,94 6,25 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Moreno Alb. COM 14 6,04 6,25 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Vandeputte CRE 30 6,02 6,25 1 0 0 / 0 0 5 2 0
Locatelli JUV 34 6,32 6,25 1 0 0 / 1 0 2 9 0
Lang NAP 14 5,96 6,25 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Benedyczak PAR 10 5,9 6,25 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Belghali VER 24 6,12 6,25 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Valle COM 26 6,06 6,23 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Gilmour NAP 13 6,04 6,23 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Harrison FIO 13 5,77 6,23 1 0 0 / 0 0 3 0 0
Johnsen CRE 9 5,78 6,22 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Guendouzi LAZ 16 6,06 6,22 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Brescianini FIO 17 5,91 6,21 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Samardzic ATA 21 5,86 6,21 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Nzola SAS 26 5,90 6,21 4 0 2 / 3 0 1 2 1
Gandelman LEC 15 5,8 6,2 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Sucic P. INT 26 5,98 6,19 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Cristante ROM 35 6,07 6,19 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Idrissi R. CAG 19 5,95 6,18 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Ricci S. MIL 28 5,98 6,18 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Zanoli UDI 19 5,95 6,18 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Leris PIS 30 5,92 6,18 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Celik ROM 30 6,08 6,18 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Bernasconi ATA 22 6,11 6,18 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Moro N. BOL 26 5,96 6,17 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Vojvoda COM 27 5,94 6,17 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Njie TOR 9 5,78 6,17 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Zaragoza ROM 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Baschirotto CRE 29 5,98 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Dallinga BOL 17 5,79 6,15 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Fadera SAS 24 5,92 6,15 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Ramon COM 30 6,15 6,15 2 0 0 / 0 0 0 10 1
Kelly L. JUV 33 6,08 6,14 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Musah ATA 14 5,96 6,14 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Maripan TOR 25 5,96 6,14 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Diego Carlos COM 25 6,18 6,14 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Zhegrova JUV 11 6,14 6,14 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Norton-Cuffy GEN 26 5,94 6,12 2 0 0 / 0 0 1 3 1
Carlos Augusto INT 26 6,08 6,12 1 0 0 / 0 0 1 6 0
N'Dri LEC 16 5,84 6,12 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Bartesaghi MIL 29 6,03 6,12 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Beukema NAP 21 5,88 6,12 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Lobotka NAP 29 6,07 6,12 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Delprato PAR 34 6,01 6,12 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Valeri PAR 32 6,09 6,12 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Ilkhan TOR 16 5,94 6,12 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Fofana Y. MIL 31 5,89 6,11 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Cuadrado PIS 14 6,0 6,11 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Obrador TOR 14 6,0 6,11 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Folorunsho CAG 25 5,92 6,1 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Kuhn COM 15 5,83 6,1 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Dodò FIO 34 6,06 6,10 1 0 0 / 0 0 2 7 0
Folino CRE 11 5,82 6,09 1 0 0 / 0 0 0 0 0
El Shaarawy ROM 16 6,03 6,09 0 0 0 / 0 0 2 3 0
De Vrij INT 6 6,17 6,08 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Luis Henrique INT 25 5,9 6,08 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Serdar VER 18 5,83 6,08 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Pobega BOL 21 5,81 6,07 2 0 0 / 0 0 1 1 1
Parisi FIO 22 6,11 6,07 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Vasquez GEN 35 6,1 6,07 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Tiago Gabriel LEC 34 6,03 6,07 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Sottil LEC 21 5,86 6,07 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Gutierrez NAP 21 5,88 6,07 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Keita M. PAR 34 6,01 6,06 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Ngonge TOR 17 5,88 6,06 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Athekame MIL 17 5,85 6,06 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Diouf INT 9 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Martin GEN 28 5,91 6,05 1 0 0 / 1 0 5 2 0
Bernede VER 30 5,92 6,05 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Joao Mario BOL 14 5,82 6,04 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Tramoni M. PIS 25 5,76 6,04 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Mosquera VER 14 5,93 6,04 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Miranda J. BOL 29 5,93 6,03 1 0 0 / 0 0 3 6 0
El Aynaoui ROM 19 5,89 6,03 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Freuler BOL 26 6,0 6,02 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Fabbian FIO 21 5,76 6,02 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Piccoli FIO 25 5,64 6,02 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Matic SAS 32 6,02 6,02 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Frendrup GEN 34 6,0 6,01 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Cambiaso JUV 34 5,82 6,01 3 0 0 / 0 0 4 3 1
De Roon ATA 32 5,97 6,0 1 0 0 / 0 0 2 6 1
Dominguez B. BOL 13 5,81 6,0 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Zappa CAG 23 5,91 6,0 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Deiola CAG 18 6,03 6,0 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Milik JUV 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vecino LAZ 12 5,96 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zaccagni LAZ 26 5,92 6,0 3 0 0 / 1 0 0 6 1
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Circati PAR 29 6,0 6,0 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Kastanos VER 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sarmiento J. CRE 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arena A. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zatterstrom GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Albarracin CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carboni F. PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakola SAS 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vermesan VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luperto CRE 32 5,92 5,98 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Mina CAG 24 5,96 5,98 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Coco TOR 33 5,91 5,98 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Ismajli TOR 23 6,0 5,98 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Pedersen TOR 26 5,85 5,98 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Nicolussi Caviglia PAR 21 5,83 5,98 0 0 0 / 0 0 4 4 0
Acerbi INT 16 6,06 5,97 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Gallo LEC 35 5,91 5,97 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Miller L. UDI 17 5,91 5,97 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Elmas NAP 29 5,83 5,97 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Ehizibue UDI 26 5,83 5,96 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Idzes SAS 34 6,0 5,96 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Marusic LAZ 31 5,84 5,95 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Rovella LAZ 10 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Djuric CRE 11 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Muharemovic SAS 31 5,95 5,95 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Hien ATA 27 6,0 5,94 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Kossounou ATA 17 5,79 5,94 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Lucumì BOL 27 5,91 5,93 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Adopo CAG 36 5,88 5,93 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Smolcic I. COM 23 6,07 5,93 0 0 0 / 0 0 1 8 0
Cutrone PAR 15 5,73 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ramadani LEC 35 5,96 5,93 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Cheddira LEC 22 5,66 5,93 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Van Der Brempt COM 12 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Angori PIS 33 5,89 5,92 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Kamara H. UDI 25 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Piotrowski UDI 30 5,85 5,92 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Gueye UDI 13 5,77 5,92 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Edmundsson VER 13 6,04 5,92 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Gila LAZ 29 5,98 5,91 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Terracciano F. CRE 34 5,94 5,91 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Karlstrom UDI 34 5,90 5,91 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Darmian INT 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frattesi INT 15 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tomori MIL 30 5,98 5,9 0 0 0 / 0 0 1 5 1
Pierini SAS 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Frese VER 29 5,90 5,90 2 0 0 / 0 0 0 8 0
De Silvestri BOL 9 6,0 5,89 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Obert CAG 32 5,95 5,89 0 0 0 / 0 0 3 8 1
De Winter MIL 23 5,74 5,89 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Romagnoli LAZ 31 6,0 5,89 0 0 0 / 0 0 0 5 1
Gabbia MIL 27 5,94 5,89 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Lucca NAP 9 5,61 5,89 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bertola UDI 23 5,91 5,89 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Collocolo CRE 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fortini FIO 12 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Masini GEN 21 5,95 5,88 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Ellertsson GEN 33 5,80 5,88 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Martinez Jo. INT 4 6,12 5,88 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Lipani SAS 20 5,9 5,88 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Ilic TOR 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ghilardi ROM 20 5,9 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Albiol PIS 8 5,81 5,88 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Arizala UDI 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Balbo FIO 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 23 5,67 5,87 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Openda JUV 15 5,67 5,87 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Sergi Roberto COM 14 5,96 5,86 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Provstgaard LAZ 21 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Tourè I. PIS 29 5,86 5,86 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Kolasinac ATA 17 5,94 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Estevez PAR 23 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Jashari MIL 10 5,75 5,85 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bella-Kotchap VER 17 5,94 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Stulic LEC 30 5,57 5,85 3 0 1 / 1 0 0 1 0
Ndour FIO 28 5,66 5,84 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Marcandalli GEN 29 5,88 5,84 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Buongiorno NAP 31 5,85 5,84 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Sorensen O. PAR 29 5,74 5,84 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Gagliardini VER 28 5,89 5,84 1 0 0 / 0 0 0 9 0
Ferguson BOL 21 5,86 5,83 1 0 0 / 0 0 0 5 1
Zerbin CRE 29 5,79 5,83 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Hernani PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Almqvist PAR 9 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oristanio PAR 18 5,72 5,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Djimsiti ATA 31 5,89 5,82 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Aebischer PIS 33 5,85 5,82 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Prati TOR 30 5,82 5,82 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Barbieri CRE 25 5,92 5,82 0 0 0 / 0 0 1 7 0
Comuzzo FIO 22 5,73 5,82 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Caracciolo A. PIS 34 5,84 5,82 2 0 0 / 0 0 0 9 0
Akinsanmiro PIS 22 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Zemura UDI 14 5,93 5,82 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Bayo V. UDI 11 5,73 5,82 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Siebert LEC 17 5,74 5,82 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Zortea BOL 27 5,78 5,81 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Bradaric VER 27 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Bianchetti CRE 25 5,82 5,8 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Marianucci TOR 10 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Canestrelli PIS 35 5,77 5,8 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Romagna SAS 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Harroui VER 15 5,67 5,8 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Akpa Akpro VER 20 5,88 5,8 1 0 0 / 0 0 0 9 0
Venturino ROM 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Heggem BOL 24 5,83 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Troilo PAR 19 5,87 5,79 1 0 0 / 0 0 0 5 2
Faye CRE 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Amorim GEN 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
