Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Malen ROM 10 6,6 8,65 7 0 2 / 2 0 0 1 0
Belotti CAG 3 6,17 8,17 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Martinez L. INT 25 6,38 8,16 14 0 0 / 0 0 4 3 0
Boga JUV 7 6,36 7,79 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Dimarco INT 28 6,66 7,75 6 0 0 / 0 0 14 3 0
Yildiz JUV 29 6,60 7,71 10 0 1 / 2 0 6 2 0
Baturina COM 17 6,41 7,65 6 0 0 / 0 0 3 0 0
De Bruyne NAP 11 6,45 7,5 4 0 3 / 3 0 0 1 0
Lukaku NAP 2 6,25 7,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Douvikas COM 28 6,23 7,45 11 0 1 / 1 0 1 0 0
Calhanoglu INT 19 6,39 7,45 8 0 4 / 5 0 2 6 0
Davis K. UDI 26 6,27 7,44 10 0 4 / 4 0 3 5 0
Scamacca ATA 20 6,2 7,4 8 0 2 / 2 0 1 2 0
Pulisic MIL 22 6,27 7,36 8 0 0 / 1 0 3 0 0
Hojlund NAP 26 6,13 7,35 10 0 1 / 1 0 2 1 0
Santos A. NAP 6 6,33 7,33 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Berardi SAS 20 6,28 7,32 7 0 2 / 3 0 4 2 0
Paz N. COM 29 6,40 7,31 10 0 0 / 2 0 5 5 0
Rabiot MIL 21 6,55 7,31 5 0 0 / 0 0 4 4 1
McTominay NAP 25 6,4 7,3 7 0 0 / 0 0 2 1 0
Leao MIL 22 6,0 7,25 9 0 2 / 2 0 2 3 0
Simeone TOR 24 6,25 7,23 8 0 0 / 0 0 0 1 0
Krstovic ATA 25 6,14 7,22 8 0 0 / 0 0 4 2 0
Zambo Anguissa NAP 14 6,32 7,21 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Esposito F.P. INT 25 6,38 7,2 6 0 0 / 0 0 3 1 0
Thuram INT 23 6,20 7,20 7 0 0 / 0 0 3 2 0
Kostic JUV 10 6,1 7,1 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Zielinski INT 24 6,42 7,06 5 0 1 / 1 0 1 1 0
Bonny INT 20 6,1 7,0 5 0 0 / 0 0 3 0 0
Berisha M. LEC 12 6,25 7,0 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Motta LAZ 3 6,5 7,0 0 1 0 / 0 1 0 1 0
Soulè ROM 25 6,1 6,96 6 0 0 / 0 0 4 1 0
Solomon FIO 8 6,19 6,94 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Bremer JUV 19 6,37 6,92 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Castro S. BOL 27 6,13 6,91 7 0 0 / 0 0 1 2 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Messias GEN 14 6,21 6,86 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Modric MIL 28 6,61 6,86 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Nkunku MIL 20 5,95 6,85 5 0 3 / 3 0 3 0 0
Vlasic TOR 29 6,14 6,84 7 0 4 / 4 0 3 7 0
Zaniolo UDI 25 6,22 6,84 5 0 0 / 0 0 4 7 0
Kean FIO 25 5,9 6,82 8 0 2 / 2 0 1 4 0
Neres NAP 16 6,16 6,81 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Raspadori ATA 5 6,0 6,8 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Odgaard BOL 19 5,97 6,79 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Laurientè SAS 29 6,09 6,79 5 0 0 / 0 0 7 3 0
Bonazzoli CRE 27 6,07 6,76 6 0 1 / 1 0 2 3 0
Okereke CRE 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavlovic MIL 26 6,35 6,75 4 0 0 / 0 0 0 3 0
Dovbyk ROM 12 5,92 6,75 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Ferguson E. ROM 14 6,0 6,75 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Perrone COM 28 6,39 6,73 3 0 0 / 0 0 4 7 0
Castellanos LAZ 11 6,0 6,73 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Taylor K. LAZ 11 6,05 6,73 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Da Cunha COM 27 6,35 6,72 3 0 2 / 2 0 3 4 0
McKennie JUV 27 6,17 6,72 4 0 0 / 0 0 5 4 0
Konè I. SAS 27 6,20 6,69 5 0 0 / 0 0 0 2 1
Kilicsoy CAG 17 5,97 6,68 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Orban G. VER 25 5,88 6,68 7 0 2 / 2 0 2 4 1
Kempf COM 23 6,20 6,67 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Conceicao JUV 23 6,20 6,67 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Loftus-Cheek MIL 19 6,16 6,66 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Moreo PIS 27 6,0 6,63 6 0 2 / 2 0 0 2 0
Adams C. TOR 26 6,06 6,63 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Esposito Se. CAG 28 6,14 6,62 4 0 0 / 0 0 4 5 0
Isaksen LAZ 21 6,0 6,62 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Spinazzola NAP 25 6,16 6,62 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Pellegrino M. PAR 30 5,88 6,62 8 0 1 / 1 0 0 4 0
Atta UDI 24 6,31 6,62 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ostigard GEN 24 6,12 6,62 5 0 0 / 0 0 0 6 0
Mazzitelli CAG 13 6,08 6,62 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Lorran PIS 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Thorstvedt SAS 23 6,26 6,61 3 0 0 / 0 0 2 6 0
Vitinha O. GEN 25 6,04 6,6 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Njie TOR 5 5,8 6,6 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Orsolini BOL 27 6,04 6,59 7 0 3 / 5 0 1 2 0
Saelemaekers MIL 28 6,34 6,59 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Pinamonti SAS 28 5,89 6,59 7 0 0 / 1 0 3 1 1
Addai COM 12 6,0 6,58 3 0 0 / 0 0 0 4 0
De Ketelaere ATA 23 6,11 6,57 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Vlahovic JUV 14 5,93 6,57 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Volpato SAS 14 6,14 6,57 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Diao COM 8 6,06 6,56 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Zalewski ATA 24 6,17 6,56 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Pedro LAZ 17 6,06 6,56 3 0 2 / 2 0 1 3 0
Mandragora FIO 28 5,98 6,55 6 0 1 / 1 0 1 6 0
Bisseck INT 19 6,16 6,53 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Caqueret COM 23 6,22 6,52 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Rodriguez Je. COM 24 6,23 6,52 1 0 0 / 0 0 6 2 1
Malinovskyi GEN 28 6,04 6,52 5 0 3 / 3 0 3 9 0
N'Dicka ROM 24 6,25 6,52 3 0 0 / 0 0 0 5 0
Holm JUV 11 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Felici CAG 11 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Gudmundsson A. FIO 26 5,87 6,5 5 0 3 / 3 0 3 3 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cabal JUV 10 5,95 6,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bernabè PAR 27 6,13 6,5 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Wesley ROM 26 6,17 6,5 4 0 0 / 0 0 0 5 1
Iannoni SAS 6 6,08 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Giovane NAP 26 5,96 6,5 3 0 0 / 0 0 6 2 0
Vaz ROM 6 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi BOL 22 6,0 6,48 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Pellegrini Lo. ROM 22 6,02 6,48 3 0 2 / 2 0 2 2 0
Palestra CAG 29 6,28 6,47 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Kalulu JUV 29 6,21 6,47 2 0 0 / 0 0 3 1 1
Solet UDI 27 6,19 6,46 3 0 1 / 1 0 1 1 0
N'Dri LEC 11 6,0 6,45 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Scalvini ATA 16 6,12 6,44 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Coulibaly L. LEC 25 6,1 6,44 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Konè M. ROM 26 6,17 6,44 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Colombo GEN 29 5,91 6,43 6 0 0 / 1 0 1 2 0
Moreno Alb. COM 12 6,12 6,42 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Vazquez CRE 13 6,04 6,42 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Thorsby CRE 19 5,97 6,42 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Barella INT 27 6,15 6,41 1 0 0 / 0 0 7 6 0
Gandelman LEC 11 5,86 6,41 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Cataldi LAZ 25 6,02 6,4 3 0 2 / 2 0 3 5 0
Mkhitaryan INT 22 6,14 6,39 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Belghali VER 18 6,19 6,39 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Akanji INT 27 6,22 6,39 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Pasalic ATA 25 5,94 6,38 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bastoni INT 24 6,21 6,38 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Politano NAP 26 6,10 6,38 1 0 0 / 0 0 5 1 0
Dybala ROM 17 6,03 6,38 2 0 0 / 1 0 3 0 0
Ekkelenkamp UDI 26 5,94 6,38 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Brescianini FIO 15 6,03 6,37 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Borrelli CAG 21 5,95 6,36 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Pavoletti CAG 7 6,0 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Casadei TOR 25 5,98 6,36 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Kabasele UDI 22 6,05 6,36 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Bartesaghi MIL 24 6,15 6,35 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Vardy CRE 25 5,78 6,34 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Ederson D.S. ATA 23 6,22 6,33 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Pisilli ROM 15 6,03 6,33 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Vergara NAP 9 6,11 6,33 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Miretti JUV 14 6,07 6,32 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Ekuban GEN 24 5,90 6,31 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Zappacosta ATA 27 6,07 6,30 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Vandeputte CRE 25 6,06 6,3 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Locatelli JUV 28 6,32 6,30 1 0 0 / 1 0 2 5 0
Gaetano CAG 24 6,0 6,29 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Gatti JUV 14 5,96 6,29 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Thuram K. JUV 28 6,04 6,29 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Cancellieri LAZ 21 5,90 6,29 3 0 0 / 0 0 1 4 0
Athekame MIL 12 6,0 6,29 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Fofana Y. MIL 25 6,0 6,28 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Ricci S. MIL 23 6,07 6,28 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Rrahmani NAP 16 6,19 6,28 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Maldini LAZ 13 6,0 6,27 1 0 0 / 0 0 1 1 0
David JUV 24 5,69 6,27 5 0 0 / 1 0 2 0 0
Celik ROM 24 6,12 6,27 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Samardzic ATA 19 5,87 6,26 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Bernardeschi BOL 19 5,95 6,26 2 0 1 / 1 0 1 2 0
Sulemana K. ATA 18 5,94 6,25 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Vojvoda COM 24 6,0 6,25 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Basic LAZ 16 6,0 6,25 1 0 0 / 0 0 2 0 1
Banda LEC 24 5,92 6,25 3 0 0 / 0 0 3 6 1
Lang NAP 14 5,96 6,25 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Benedyczak PAR 10 5,9 6,25 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ramon COM 26 6,19 6,25 2 0 0 / 0 0 0 7 1
Fagioli FIO 27 6,09 6,24 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Lobotka NAP 23 6,15 6,24 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Cristante ROM 29 6,10 6,24 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Martin GEN 24 5,94 6,23 1 0 0 / 0 0 5 2 0
Gilmour NAP 11 6,0 6,23 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Johnsen CRE 9 5,78 6,22 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Guendouzi LAZ 16 6,06 6,22 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Kristensen T. UDI 20 5,98 6,22 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Rowe BOL 20 6,02 6,22 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Buksa UDI 16 5,91 6,22 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Gosens FIO 19 5,89 6,21 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Beukema NAP 17 5,91 6,21 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Hermoso ROM 19 6,16 6,21 1 0 0 / 0 0 1 6 0
El Shaarawy ROM 12 6,08 6,21 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Bernasconi ATA 19 6,13 6,21 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Noslin LAZ 15 5,87 6,2 2 0 0 / 0 0 0 0 1
Baschirotto CRE 25 6,0 6,2 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Carlos Augusto INT 21 6,12 6,19 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Obrador TOR 8 6,06 6,19 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Moro N. BOL 22 5,93 6,18 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Idrissi R. CAG 19 5,95 6,18 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Zanoli UDI 19 5,95 6,18 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Zapata D. TOR 19 5,87 6,18 3 0 0 / 1 0 0 0 0
Diego Carlos COM 20 6,18 6,18 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Valle COM 21 6,07 6,17 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Dodò FIO 29 6,10 6,17 1 0 0 / 0 0 2 6 0
Cuadrado PIS 12 6,04 6,17 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Loyola PIS 6 5,67 6,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaragoza ROM 3 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Leris PIS 25 5,96 6,16 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Mancini ROM 29 6,24 6,16 0 0 0 / 0 0 2 9 0
Fadera SAS 22 5,91 6,16 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Dallinga BOL 17 5,79 6,15 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Ekhator GEN 20 5,9 6,15 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Zaccagni LAZ 23 5,93 6,15 3 0 0 / 0 0 0 6 1
Di Lorenzo NAP 23 6,0 6,15 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Piccoli FIO 21 5,67 6,14 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Strefezza PAR 7 6,07 6,14 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Kuhn COM 14 5,86 6,14 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Musah ATA 14 5,96 6,14 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bowie VER 7 5,79 6,14 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gutierrez NAP 15 5,87 6,13 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Fabbian FIO 17 5,79 6,12 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Parisi FIO 20 6,15 6,12 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Norton-Cuffy GEN 26 5,94 6,12 2 0 0 / 0 0 1 3 1
Maripan TOR 24 5,94 6,12 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Pobega BOL 18 5,81 6,11 2 0 0 / 0 0 1 1 1
Tramoni M. PIS 22 5,80 6,11 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Zhegrova JUV 9 6,11 6,11 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Folorunsho CAG 20 5,88 6,1 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Folino CRE 10 5,8 6,1 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bernede VER 24 5,92 6,10 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Luis Henrique INT 22 5,89 6,09 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Deiola CAG 13 6,12 6,08 0 0 0 / 0 0 1 3 0
De Winter MIL 20 5,9 6,08 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Vasquez GEN 30 6,12 6,08 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Valeri PAR 26 6,04 6,08 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Serdar VER 18 5,83 6,08 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Frendrup GEN 29 6,02 6,07 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Sucic P. INT 21 5,93 6,07 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Kelly L. JUV 27 6,04 6,07 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Terracciano F. CRE 28 6,02 6,07 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Sottil LEC 21 5,86 6,07 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Ngonge TOR 17 5,88 6,06 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Van Der Brempt COM 11 6,05 6,05 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Djuric CRE 10 6,05 6,05 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Rensch ROM 11 5,95 6,05 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Dominguez B. BOL 12 5,83 6,04 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Cambiaso JUV 28 5,80 6,04 3 0 0 / 0 0 3 1 1
Coco TOR 27 5,93 6,04 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Mosquera VER 14 5,93 6,04 0 0 0 / 0 0 2 1 0
De Roon ATA 26 6,02 6,02 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Matic SAS 26 6,0 6,02 1 0 0 / 0 0 1 5 1
Elmas NAP 25 5,86 6,02 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Pessina Mas. BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luperto CRE 26 5,92 6,0 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Zappa CAG 22 5,91 6,0 0 0 0 / 0 0 3 2 0
De Vrij INT 5 6,1 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Milik JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Patric LAZ 6 6,08 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vecino LAZ 12 5,96 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Jean LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tomori MIL 26 6,06 6,0 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Circati PAR 23 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Delprato PAR 28 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Baldanzi GEN 13 5,85 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Kastanos VER 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jashari MIL 8 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ilkhan TOR 13 5,85 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 1
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sarmiento J. CRE 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arena A. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Albarracin CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Edmundsson VER 7 6,14 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Garcia U. SAS 7 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Ellertsson GEN 28 5,86 5,98 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Marusic LAZ 28 5,86 5,98 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Tiago Gabriel LEC 29 6,02 5,98 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Frese VER 24 5,92 5,98 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Nzola SAS 23 5,80 5,98 3 0 2 / 3 0 0 2 1
Mina CAG 19 5,95 5,97 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Idzes SAS 29 6,0 5,97 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Acerbi INT 13 6,04 5,96 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Caracciolo A. PIS 28 5,95 5,96 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Tourè I. PIS 24 5,94 5,96 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Ramadani LEC 29 5,97 5,95 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Hien ATA 25 5,98 5,94 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Ferguson BOL 17 5,91 5,94 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Romagnoli LAZ 25 6,04 5,94 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Rovella LAZ 8 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Akinsanmiro PIS 16 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Muharemovic SAS 26 5,92 5,94 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Diouf INT 8 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucumì BOL 21 5,88 5,93 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Cutrone PAR 15 5,73 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndour FIO 22 5,70 5,93 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Provstgaard LAZ 15 6,0 5,93 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Keita M. PAR 28 5,98 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Kossounou ATA 13 5,73 5,92 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gallo LEC 30 5,88 5,92 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Buongiorno NAP 25 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Ismajli TOR 20 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Piotrowski UDI 25 5,84 5,92 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Sulemana I. CAG 11 5,73 5,91 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Gabbia MIL 23 5,98 5,91 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Stulic LEC 27 5,59 5,91 3 0 1 / 1 0 0 1 0
Freuler BOL 20 6,02 5,9 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Adopo CAG 30 5,83 5,9 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Joao Mario BOL 10 5,85 5,9 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pierini SAS 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Frattesi INT 14 5,89 5,89 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gila LAZ 27 5,96 5,89 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Zerbin CRE 23 5,85 5,89 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Lucca NAP 9 5,61 5,89 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bertola UDI 22 5,91 5,89 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Ghilardi ROM 14 5,93 5,89 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Akpa Akpro VER 14 5,93 5,89 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Kolasinac ATA 12 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Aebischer PIS 28 5,86 5,88 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Smolcic I. COM 17 6,09 5,88 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Collocolo CRE 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fortini FIO 12 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 17 5,65 5,88 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Meister PIS 21 5,62 5,88 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilic TOR 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Karlstrom UDI 30 5,85 5,88 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Miller L. UDI 13 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Albiol PIS 8 5,81 5,88 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Harrison FIO 8 5,75 5,88 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Djimsiti ATA 26 5,90 5,87 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Miranda J. BOL 23 5,87 5,87 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Obert CAG 26 5,94 5,87 0 0 0 / 0 0 3 8 1
Angori PIS 27 5,87 5,87 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Openda JUV 15 5,67 5,87 1 0 0 / 0 0 0 0 0
De Silvestri BOL 7 6,0 5,86 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Dumfries INT 14 5,71 5,86 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Siebert LEC 11 5,68 5,86 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Gagliardini VER 22 5,89 5,86 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Prati TOR 26 5,83 5,85 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Comuzzo FIO 19 5,74 5,84 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Maleh CRE 16 5,75 5,84 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Sanabria CRE 19 5,68 5,84 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kamara H. UDI 19 5,89 5,84 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Heggem BOL 22 5,89 5,84 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Cheddira LEC 16 5,66 5,84 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bella-Kotchap VER 16 5,94 5,84 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Sergi Roberto COM 12 5,96 5,83 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Marcandalli GEN 23 5,87 5,83 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Masini GEN 18 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Darmian INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hernani PAR 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Almqvist PAR 9 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oristanio PAR 18 5,72 5,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Nicolussi Caviglia PAR 15 5,7 5,83 0 0 0 / 0 0 3 4 0
Bellanova ATA 17 5,79 5,82 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bianchetti CRE 22 5,84 5,82 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Barbieri CRE 22 5,91 5,82 0 0 0 / 0 0 1 6 0
Zemura UDI 14 5,93 5,82 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Harroui VER 14 5,68 5,82 1 0 1 / 1 0 0 2 0
Ndaba LEC 8 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fullkrug MIL 13 5,81 5,81 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Durosinmi PIS 8 5,44 5,81 1 0 0 / 0 0 1 0 1
Zortea BOL 23 5,76 5,80 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Marianucci TOR 5 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Payero CRE 20 5,82 5,8 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Sorensen O. PAR 27 5,72 5,80 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Estupinan MIL 12 5,67 5,79 1 0 0 / 0 0 1 3 1
Faye CRE 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Grassi CRE 20 5,82 5,78 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Pierotti LEC 29 5,71 5,78 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Piccinini G. PIS 16 5,84 5,78 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Doig SAS 25 5,86 5,78 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Lipani SAS 16 5,84 5,78 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Gineitis TOR 21 5,81 5,76 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Niasse VER 17 5,74 5,76 0 0 0 / 0 0 1 1 0
