Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A TIM

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A TIM sono solo su Fantacalcio® Serie A TIM, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A TIM.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Immobile LAZ 33 6,58 9,29 29 0 7 / 8 0 8 3 1
Icardi INT 34 6,35 8,82 29 0 6 / 7 0 1 2 0
Diabate' BEN 10 6,2 8,5 8 0 0 / 0 0 0 0 1
Dybala JUV 33 6,45 8,42 22 0 3 / 5 0 5 0 0
Tumminello CRO 5 6,2 8,2 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Quagliarella SAM 35 6,21 7,84 19 0 7 / 8 0 5 4 0
Ilicic ATA 31 6,5 7,77 11 0 2 / 2 0 8 3 0
Luis Alberto LAZ 34 6,46 7,65 11 0 1 / 2 0 13 5 0
Mertens NAP 38 6,20 7,64 18 0 4 / 5 0 6 4 0
Dzeko ROM 36 6,25 7,61 16 0 0 / 0 0 4 6 0
Barrow ATA 9 6,5 7,61 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Higuain JUV 33 6,14 7,53 16 0 1 / 2 0 3 4 0
Simy CRO 17 6,24 7,53 7 0 0 / 0 0 1 0 0
Milinkovic-Savic LAZ 35 6,5 7,5 12 0 0 / 0 0 3 8 0
Antenucci SPA 32 6,30 7,5 11 0 5 / 5 0 6 1 0
Ghoulam NAP 11 6,64 7,41 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Zapata D. SAM 30 6,22 7,4 11 0 0 / 0 0 3 1 0
Lasagna UDI 29 6,12 7,38 12 0 0 / 0 0 1 1 0
Bernardeschi JUV 16 6,38 7,38 4 0 0 / 0 0 5 4 0
Iago Falque TOR 36 6,21 7,38 12 0 0 / 0 0 7 2 0
Milik NAP 12 6,21 7,38 5 0 0 / 0 0 0 2 0
Verdi BOL 33 6,21 7,36 10 0 2 / 2 0 9 2 0
Ljajic TOR 27 6,39 7,35 6 0 0 / 0 0 9 2 0
Cutrone MIL 25 6,12 7,34 10 0 0 / 0 0 2 3 0
Insigne NAP 37 6,42 7,28 8 0 1 / 1 0 10 4 0
Under ROM 20 6,15 7,25 7 0 0 / 0 0 1 0 0
Felipe Anderson LAZ 21 6,38 7,24 4 0 0 / 0 0 6 0 0
Cuadrado JUV 20 6,45 7,22 4 0 0 / 0 0 6 5 0
Okwonkwo BOL 7 6,07 7,21 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Callejon NAP 38 6,16 7,20 10 0 0 / 0 0 11 3 0
Khedira JUV 26 6,10 7,19 9 0 0 / 0 0 2 1 0
Simeone FIO 38 5,93 7,11 14 0 0 / 0 0 4 3 0
Douglas Costa JUV 31 6,39 7,11 4 0 0 / 0 0 11 1 0
Thereau FIO 20 5,95 7,1 7 0 4 / 4 0 3 2 0
Perisic INT 37 5,99 7,01 11 0 0 / 0 0 9 4 0
Pellegri GEN 4 5,75 7,0 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Gomez ATA 33 6,29 6,98 6 0 2 / 3 0 9 2 0
Inglese CHI 33 6,0 6,98 12 0 1 / 2 0 1 3 0
Rafinha INT 16 6,44 6,91 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Pjanic JUV 31 6,31 6,90 5 0 0 / 0 0 8 5 0
Obi TOR 20 6,18 6,9 5 0 0 / 0 0 1 3 0
Politano SAS 36 6,11 6,88 10 0 0 / 2 0 4 1 0
Stepinski CHI 16 5,97 6,88 5 0 0 / 0 0 0 1 0
Pavoletti CAG 33 5,97 6,85 11 0 0 / 0 0 0 8 0
Suso MIL 35 6,19 6,84 6 0 0 / 0 0 7 2 1
Bonaventura MIL 32 6,03 6,83 8 0 0 / 0 0 3 3 0
Howedes JUV 3 6,0 6,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Cristante ATA 36 6,11 6,82 9 0 0 / 1 0 3 3 0
Belotti TOR 32 5,98 6,80 10 0 0 / 2 0 3 2 0
El Shaarawy ROM 32 6,0 6,80 7 0 0 / 0 0 5 1 0
Brozovic INT 28 6,20 6,79 4 0 0 / 0 0 9 9 0
De Vrij LAZ 36 6,31 6,79 6 0 0 / 0 0 1 3 0
Edera TOR 7 6,21 6,79 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Chiesa FIO 36 6,28 6,79 6 0 0 / 0 0 4 7 0
Nainggolan ROM 31 6,23 6,77 4 0 0 / 0 0 9 6 1
Kownacki SAM 20 5,95 6,75 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Nani LAZ 14 5,96 6,75 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Medeiros GEN 10 6,1 6,75 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Calhanoglu MIL 31 6,15 6,74 6 0 0 / 0 0 4 5 1
Allan NAP 37 6,32 6,73 4 0 0 / 0 0 4 2 0
Guilherme BEN 12 6,08 6,71 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Barak UDI 34 6,03 6,69 7 0 0 / 0 0 4 5 0
Perotti ROM 23 6,11 6,67 5 0 2 / 4 0 4 0 0
Giaccherini CHI 15 6,13 6,63 3 0 0 / 0 0 1 6 0
Babacar SAS 28 5,93 6,62 6 0 3 / 3 0 2 1 0
De Sciglio JUV 12 6,42 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Simic L SPA 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Brignola BEN 18 6,14 6,61 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Masiello ATA 31 6,29 6,60 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Veretout FIO 36 6,14 6,60 8 0 2 / 3 0 1 9 1
Freuler ATA 35 6,19 6,59 5 0 0 / 0 0 2 4 1
Kolarov ROM 35 6,26 6,59 2 0 0 / 0 0 7 3 0
Koulibaly NAP 35 6,24 6,57 5 0 0 / 0 0 0 5 1
Hamsik NAP 38 6,01 6,57 7 0 0 / 0 0 1 2 0
Rizzo ATA 10 5,95 6,55 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Destro BOL 25 5,8 6,54 6 0 0 / 0 0 2 3 0
Skriniar INT 38 6,29 6,53 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Caceres LAZ 20 5,95 6,52 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Parolo LAZ 31 6,03 6,52 4 0 0 / 0 0 5 2 1
Skorupski ROM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Floccari SPA 16 5,94 6,5 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Alex Sandro JUV 26 6,04 6,5 4 0 0 / 0 0 4 8 0
Barella CAG 34 6,16 6,5 6 0 3 / 3 0 1 13 1
Ciciretti BEN 12 6,0 6,5 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Antonucci ROM 2 6,0 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Torreira SAM 36 6,21 6,49 4 0 0 / 0 0 1 6 0
Castro CHI 25 6,06 6,48 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Zielinski NAP 36 6,15 6,47 4 0 0 / 0 0 1 3 0
Trotta CRO 32 5,86 6,45 7 0 2 / 3 0 2 2 0
De Silvestri TOR 35 6,03 6,44 5 0 0 / 0 0 2 3 1
Palacio BOL 27 6,07 6,43 4 0 0 / 0 0 2 9 0
Albiol NAP 31 6,21 6,42 3 0 0 / 0 0 1 7 0
Eder INT 18 5,97 6,42 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Bastos LAZ 20 5,92 6,42 4 0 0 / 0 0 0 4 0
Galabinov GEN 19 5,89 6,42 3 0 1 / 1 0 2 2 0
Mandzukic JUV 32 5,95 6,41 5 0 0 / 0 0 2 3 1
Benali CRO 10 6,1 6,4 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Budimir CRO 21 5,74 6,40 6 0 0 / 0 0 0 8 0
De Paul UDI 35 5,91 6,4 4 0 4 / 4 0 7 4 0
Caicedo LAZ 15 5,77 6,4 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Jankto UDI 36 5,99 6,39 4 0 0 / 0 0 5 5 0
Cancelo INT 23 6,22 6,39 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Tonelli NAP 4 5,62 6,38 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rossi GEN 8 6,0 6,38 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pellegrini Lo. ROM 26 6,04 6,38 3 0 0 / 0 0 2 2 1
Kalinic MIL 30 5,73 6,38 6 0 0 / 0 0 3 3 0
Benatia JUV 20 6,28 6,38 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Matuidi JUV 30 6,1 6,38 3 0 0 / 0 0 1 3 0
D'alessandro BEN 15 6,13 6,37 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Birsa CHI 34 5,94 6,37 3 0 0 / 0 0 7 3 0
Lapadula GEN 26 5,81 6,37 6 0 3 / 4 0 1 3 0
Marusic LAZ 31 6,03 6,37 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Ranocchia INT 7 6,07 6,36 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Cornelius ATA 20 5,85 6,35 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Lucas Leiva LAZ 36 6,28 6,35 2 0 0 / 0 0 1 9 0
Grassi SPA 28 6,07 6,34 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Pandev GEN 31 5,92 6,34 5 0 0 / 0 0 1 4 1
Rugani JUV 22 6,09 6,34 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Petagna ATA 29 5,93 6,34 4 0 0 / 0 0 3 6 0
Joao Pedro CAG 22 5,77 6,34 5 0 1 / 1 0 1 5 1
Diawara NAP 15 6,07 6,33 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Paloschi SPA 33 5,70 6,33 7 0 0 / 0 0 1 2 0
Viola BEN 22 5,98 6,32 2 0 0 / 1 0 6 1 1
Coda M BEN 20 5,7 6,32 4 0 1 / 1 0 1 1 0
Sandro BEN 14 6,25 6,32 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Pazzini VER 18 5,67 6,31 4 0 4 / 4 0 0 1 0
Cionek SPA 15 6,27 6,3 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Linetty SAM 28 6,05 6,30 3 0 0 / 0 0 2 8 0
Ingelsson UDI 5 5,7 6,3 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazzari SPA 35 6,16 6,3 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Calabria MIL 18 6,0 6,28 1 0 0 / 0 0 3 0 1
Sensi SAS 16 5,97 6,28 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Benassi FIO 35 5,87 6,27 5 0 0 / 0 0 2 6 0
Conti MIL 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Laxalt GEN 32 5,94 6,25 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Caldara ATA 24 6,10 6,25 3 0 0 / 1 0 0 5 0
Gosens ATA 20 6,08 6,25 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Crociata CRO 10 5,95 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Farago' CAG 33 5,94 6,24 2 0 0 / 0 0 5 2 0
Caprari SAM 32 5,83 6,23 5 0 0 / 0 0 1 4 1
Karamoh INT 11 5,95 6,23 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Sagna BEN 13 6,04 6,23 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Manolas ROM 29 6,02 6,22 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Donsah BOL 25 6,0 6,22 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Toloi ATA 30 6,15 6,22 1 0 0 / 0 0 3 6 1
Ansaldi TOR 25 6,12 6,22 1 0 0 / 0 0 3 5 1
Gerson ROM 18 5,86 6,22 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Ramirez SAM 36 5,90 6,22 3 0 0 / 0 0 7 9 0
Chiellini JUV 24 6,21 6,21 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Candreva INT 34 6,03 6,21 0 0 0 / 0 0 8 4 0
Fazio ROM 33 6,12 6,21 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Sanchez C FIO 7 5,93 6,21 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Berenguer TOR 17 5,88 6,21 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Lulic LAZ 35 5,97 6,2 3 0 1 / 1 0 5 6 1
Lukaku J. LAZ 30 6,07 6,2 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Taarabt GEN 22 6,0 6,20 2 0 0 / 0 0 2 5 1
N'koulou TOR 37 6,09 6,20 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Saponara FIO 16 6,03 6,19 0 0 0 / 0 0 4 3 0
Faraoni CRO 24 5,85 6,19 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Romulo VER 37 5,91 6,19 3 0 2 / 2 0 5 7 0
Bessa GEN 25 5,84 6,18 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Widmer UDI 22 5,77 6,18 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Kean VER 19 5,68 6,18 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Capezzi SAM 3 5,83 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Jorginho NAP 32 6,02 6,16 2 0 1 / 2 0 4 5 0
Astori FIO 25 6,1 6,16 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Kessie' MIL 37 5,93 6,16 5 0 3 / 4 0 1 9 0
Cerci VER 23 5,74 6,15 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Niang TOR 24 5,71 6,15 4 0 0 / 0 0 1 5 0
Rog NAP 10 5,95 6,15 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Taider BOL 7 6,0 6,14 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Praet SAM 32 6,05 6,14 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Florenzi ROM 31 6,0 6,13 1 0 0 / 1 0 5 2 0
Palomino ATA 23 6,07 6,13 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Mario Rui NAP 24 5,92 6,12 2 0 0 / 0 0 4 8 1
Vecino INT 28 5,89 6,12 3 0 0 / 0 0 2 7 1
Izzo GEN 16 6,0 6,12 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Martella CRO 30 5,97 6,12 1 0 0 / 0 0 3 3 0
Lemos SAS 8 5,88 6,12 1 0 0 / 0 0 0 2 0
De Roon ATA 33 6,02 6,11 3 0 1 / 2 0 2 8 1
Di Francesco F. BOL 22 5,93 6,11 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Maggio NAP 10 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gil Dias FIO 24 5,83 6,10 2 0 0 / 0 0 1 1 0
D'ambrosio INT 34 5,91 6,09 2 0 0 / 0 0 3 6 0
Viviani SPA 29 5,97 6,09 3 0 0 / 1 0 2 9 0
Alvarez R SAM 11 5,82 6,09 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Nalini CRO 23 6,0 6,09 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Schiattarella SPA 27 6,06 6,09 1 0 0 / 0 0 4 12 0
Hetemaj CHI 32 5,94 6,08 3 0 0 / 0 0 2 9 0
Marchisio JUV 12 6,04 6,08 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Baselli TOR 31 5,87 6,08 4 0 0 / 0 0 1 11 1
Ceppitelli CAG 25 5,94 6,08 3 0 0 / 0 0 0 7 0
Zampano UDI 6 5,75 6,08 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Joao Mario N. INT 12 5,92 6,08 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Bonifazi TOR 6 6,08 6,08 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Romagnoli MIL 27 6,02 6,07 2 0 0 / 0 0 0 7 1
Dell'orco SAS 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Iemmello BEN 15 5,6 6,07 2 0 1 / 1 0 1 0 0
Eysseric FIO 15 5,87 6,07 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Schick ROM 17 5,71 6,06 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Vitor Hugo FIO 18 6,0 6,06 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Basta LAZ 11 5,95 6,05 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Rigoni L GEN 22 5,80 6,05 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Dabo FIO 10 5,9 6,05 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Badelj FIO 27 6,0 6,04 2 0 0 / 0 0 0 8 1
Pellissier CHI 15 5,8 6,03 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Hiljemark GEN 15 5,87 6,03 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Pulgar BOL 32 5,95 6,03 3 0 0 / 1 0 1 9 0
Mandragora CRO 36 5,96 6,01 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Maietta BOL 7 6,07 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Stoian CRO 30 5,75 6,0 2 0 0 / 0 0 4 5 0
Sepe NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Emerson P. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazaar BEN 7 5,57 6,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Maksimovic NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappacosta TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Spinazzola ATA 18 5,92 6,0 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Nagy BOL 12 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Palladino GEN 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pinamonti INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lo Faso FIO 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bastoni ATA 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Scamacca SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lyanco TOR 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hector Moreno ROM 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Karsdorp ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaudino CHI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borini MIL 22 5,75 6,0 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Ounas NAP 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Falletti BOL 10 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bajic UDI 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Salcedo E. GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lykogiannis CAG 9 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Diaby CRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pezzella Ger. FIO 34 6,07 5,99 1 0 0 / 0 0 0 12 0
Spolli GEN 21 6,14 5,98 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Cacciatore CHI 33 5,82 5,98 2 0 0 / 0 0 3 5 1
Behrami UDI 20 5,95 5,98 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Borja Valero INT 33 5,83 5,97 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Verde VER 30 5,67 5,97 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Poli BOL 31 5,94 5,97 2 0 0 / 0 0 0 8 1
Castagne ATA 19 5,97 5,97 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Radovanovic CHI 35 5,96 5,96 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Goldaniga SAS 13 6,0 5,96 1 0 0 / 0 0 0 3 2
Orsolini BOL 12 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Asamoah JUV 19 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 4 0
De Rossi ROM 21 5,95 5,95 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Andre' Silva MIL 22 5,68 5,95 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Biglia MIL 26 5,88 5,94 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Nuytinck UDI 27 5,83 5,94 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Zuculini F VER 7 6,0 5,93 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bonucci MIL 35 5,86 5,93 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Silvestre SAM 34 5,94 5,93 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Missiroli SAS 35 5,87 5,93 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Maxi Lopez UDI 27 5,65 5,93 2 0 1 / 1 0 2 1 0
Dzemaili BOL 15 5,87 5,93 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Djuricic BEN 15 5,9 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Dainelli CHI 19 6,03 5,92 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Ricci F. CRO 18 5,81 5,92 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Letschert SAS 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Andersen SAM 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kurtic SPA 29 5,72 5,91 3 0 0 / 0 0 0 7 0
Hysaj NAP 35 5,94 5,91 0 0 0 / 0 0 1 2 1
Abate MIL 16 5,81 5,91 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Zapata C. MIL 11 6,0 5,91 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Fofana UDI 27 5,69 5,91 3 0 1 / 1 0 0 4 1
Barzagli JUV 20 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Matri SAS 20 5,78 5,9 3 0 1 / 3 0 0 1 0
Hateboer ATA 32 5,94 5,89 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Mancini ATA 9 5,83 5,89 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Montolivo MIL 16 5,78 5,88 1 0 0 / 0 0 1 3 1
Ferrari G. SAM 30 5,75 5,88 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Barberis CRO 38 5,71 5,88 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Boye' TOR 8 5,75 5,88 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Garritano CHI 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vido ATA 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Strootman ROM 29 5,83 5,86 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Acerbi SAS 38 5,96 5,86 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Miguel Veloso GEN 22 5,82 5,86 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Cossu CAG 7 5,71 5,86 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cassata SAS 7 5,71 5,86 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Valoti VER 25 5,68 5,86 3 0 0 / 0 0 0 9 0
Stryger Larsen UDI 29 5,81 5,86 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Lee VER 11 5,73 5,86 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Miranda INT 31 5,98 5,85 0 0 0 / 0 0 0 8 0
Patric LAZ 10 5,8 5,85 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Gonalons ROM 13 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Pucciarelli CHI 19 5,61 5,84 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Lazovic GEN 19 5,84 5,84 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Radu LAZ 31 5,94 5,84 0 0 0 / 0 0 2 8 1
Ceccherini CRO 37 5,81 5,84 1 0 0 / 0 0 1 4 1
Biraschi GEN 22 5,84 5,84 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Cigarini CAG 26 5,87 5,83 2 0 0 / 1 0 3 12 1
Strinic SAM 15 5,77 5,83 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Defrel ROM 12 5,62 5,83 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Locatelli MIL 15 5,97 5,83 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Farias CAG 26 5,75 5,83 1 0 0 / 1 0 4 4 0
Rohden CRO 24 5,62 5,83 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Gaspar B FIO 12 5,71 5,83 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Vukovic VER 15 5,6 5,83 1 0 0 / 0 0 1 1 0
De Maio BOL 25 5,8 5,82 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Nagatomo INT 11 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sturaro JUV 11 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bertolacci GEN 33 5,86 5,82 1 0 0 / 0 0 0 7 1
Costa F SPA 22 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Bentancur JUV 11 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Romagnoli S. BOL 8 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rincon TOR 36 5,89 5,81 1 0 0 / 0 0 0 12 0
Armenteros BEN 8 5,5 5,81 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Tosca BEN 13 5,85 5,81 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cofie GEN 10 5,85 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Moretti TOR 22 5,93 5,80 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Sau CAG 27 5,72 5,80 2 0 0 / 1 0 0 2 0
Biraghi FIO 34 5,69 5,79 1 0 0 / 0 0 4 7 0
Chiriches NAP 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lirola SAS 24 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Lombardi BEN 17 5,76 5,79 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Falcinelli FIO 29 5,57 5,78 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Molinaro TOR 20 5,78 5,78 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Milenkovic FIO 16 5,84 5,78 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Bruno Peres ROM 15 5,8 5,77 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Dalbert INT 11 5,77 5,77 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cataldi BEN 29 5,72 5,76 1 0 0 / 0 0 3 8 1
Zukanovic GEN 31 5,94 5,76 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Alisson ROM 37 6,36 5,76 0 28 0 / 0 2 0 1 0
Bastien CHI 21 5,71 5,76 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Romagna CAG 21 5,76 5,76 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gobbi CHI 24 5,73 5,75 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Burdisso TOR 24 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Regini SAM 14 5,82 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bianchetti VER 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Felipe SPA 30 5,78 5,75 1 0 0 / 0 0 0 6 1
Pereira P. GEN 6 5,92 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Tupta VER 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gravillon BEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Leris CHI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Silva J ROM 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
El Yamiq GEN 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Padoin CAG 37 5,72 5,74 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Luiz Felipe LAZ 17 5,91 5,74 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Acquah TOR 15 5,7 5,73 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Gagliardini INT 28 5,88 5,73 0 0 0 / 0 0 0 8 0
Omeonga GEN 15 5,87 5,73 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Gamberini CHI 23 5,76 5,72 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Mbaye BOL 24 5,77 5,71 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Laurini FIO 21 5,79 5,71 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Peluso SAS 31 5,74 5,71 1 0 0 / 0 0 1 10 0
Duncan SAS 26 5,75 5,71 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Ionita CAG 35 5,74 5,71 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Bonazzoli SPA 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Adjapong SAS 15 5,87 5,7 0 0 0 / 0 0 1 5 1
Han CAG 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Danilo Lar. UDI 32 5,78 5,69 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Pisacane CAG 24 5,81 5,69 0 0 0 / 0 0 0 2 2
Bereszynski SAM 31 5,74 5,69 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Rodriguez R. MIL 34 5,76 5,69 1 0 1 / 2 0 0 3 1
Calvano VER 13 5,73 5,69 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Letizia BEN 28 5,70 5,68 1 0 0 / 0 0 0 5 1
Puscas BEN 11 5,41 5,68 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Djimsiti BEN 30 5,68 5,68 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Petkovic VER 22 5,68 5,68 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Caracciolo A VER 33 5,59 5,68 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Rossettini GEN 23 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 7 0
Mattiello SPA 26 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 6 1
Kragl CRO 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Haas ATA 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Berardi SAS 31 5,58 5,66 4 0 2 / 4 0 1 7 1
Adnan UDI 22 5,80 5,66 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Balic UDI 16 5,66 5,66 0 0 0 / 0 0 1 2 0
