Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Varela G. MON 7 6,93 10,0 7 0 1 / 1 0 1 1 0
Raimondo FRO 7 6,64 9,5 7 0 0 / 0 0 0 2 0
Gatti JUV 1 7,0 9,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Thuram INT 6 6,75 9,0 4 0 0 / 0 0 2 1 0
Malen ROM 7 6,5 9,0 6 0 0 / 0 0 1 1 1
Martinez L. INT 5 6,6 8,8 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Rabiot MIL 7 6,64 8,71 4 0 0 / 0 0 3 1 0
Moreira MIL 5 6,7 8,7 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Carlos Augusto INT 5 6,9 8,4 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Calhanoglu INT 5 6,6 8,3 3 0 1 / 1 0 0 1 0
Odenthal SAS 3 6,17 8,17 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Kvernadze FRO 7 6,79 8,14 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Adams C. TOR 6 6,58 8,08 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Krstovic ATA 7 6,29 8,07 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Douvikas COM 8 6,19 8,06 5 0 0 / 0 0 0 0 0
Liberali COM 2 6,5 8,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Noslin LAZ 6 6,58 7,92 2 0 0 / 0 0 2 0 0
Osmajic GEN 6 6,25 7,92 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Calò FRO 7 6,64 7,79 2 0 0 / 0 0 2 0 0
Adzic SAS 7 6,36 7,79 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Enem BOL 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Tavares N. LAZ 7 6,86 7,71 1 0 0 / 0 0 3 0 0
Zhegrova JUV 5 6,3 7,7 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Robinson J. MON 5 6,5 7,7 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Maldini CAG 8 6,19 7,69 4 0 1 / 1 0 0 0 0
Frattesi LAZ 8 6,56 7,69 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Dybala ROM 6 7,0 7,67 0 0 0 / 0 0 4 0 0
Balerdi ROM 6 6,75 7,67 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Ekkelenkamp UDI 7 6,21 7,64 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Soulè ROM 8 6,5 7,62 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Paz N. COM 7 6,5 7,57 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Bonny INT 5 6,3 7,5 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Cissè A. MIL 5 6,4 7,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Zeballos MON 2 6,0 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Diao COM 6 6,42 7,42 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Konè M. ROM 6 6,58 7,42 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Kulenovic TOR 5 6,2 7,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Esposito F.P. INT 6 6,25 7,33 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Goglichidze MON 3 6,33 7,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kaiki COM 5 6,5 7,3 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Esposito Se. SAS 4 6,25 7,25 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Koopmeiners JUV 4 6,25 7,25 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Gorter LEC 2 5,75 7,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pulisic MIL 4 6,38 7,25 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Favasuli NAP 2 6,75 7,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bernardeschi BOL 7 6,5 7,21 2 0 1 / 1 0 0 2 0
Coulibaly L. LEC 7 6,21 7,21 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Casale BOL 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zielinski INT 6 6,33 7,17 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Tiago Gabriel LEC 6 6,17 7,17 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Belghali TOR 6 6,25 7,17 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Hainaut VEN 7 6,14 7,14 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Mastantuono FIO 7 6,0 7,14 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Vergara NAP 4 6,25 7,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
De Bruyne NAP 8 6,25 7,12 3 0 1 / 2 0 1 0 0
Almqvist PAR 4 6,25 7,12 1 0 0 / 0 0 1 1 0
McTominay NAP 5 5,9 7,1 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Barella INT 6 6,33 7,08 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Isaksen LAZ 7 6,29 7,07 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Simeone TOR 8 6,19 7,06 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Pongracic FIO 2 5,5 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Diouf INT 6 6,5 7,0 0 0 0 / 0 0 3 0 0
Pisilli ROM 6 6,17 7,0 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Sagrado VEN 4 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Romero D. PAR 7 6,14 7,0 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Lulli ROM 5 6,4 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kessiè ATA 3 6,17 7,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Zaccagni LAZ 8 6,38 6,94 1 0 1 / 1 0 3 3 0
Bisseck INT 6 6,42 6,92 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Castro S. ROM 6 6,42 6,92 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Orsolini BOL 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Dele-Bashiru LAZ 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Hojlund NAP 8 6,12 6,88 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Volpato SAS 4 6,25 6,88 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Baturina COM 7 6,14 6,86 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Bremer JUV 7 6,0 6,86 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Romano CAG 8 6,44 6,81 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Taylor K. LAZ 8 6,5 6,81 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Mora ROM 5 6,2 6,8 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gila MIL 7 6,43 6,79 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kamara H. UDI 7 6,0 6,79 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Mangas MON 8 6,12 6,75 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Braganca TOR 6 6,33 6,75 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Cancellieri LAZ 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Mota MON 5 6,3 6,7 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Gilmour NAP 5 6,1 6,7 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pinamonti LAZ 5 5,9 6,7 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Ramon COM 8 6,38 6,69 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Mandragora TOR 8 6,19 6,69 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Lontani PAR 8 5,94 6,69 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Fitz-Jim TOR 6 6,17 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gonzalez N. JUV 6 6,17 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Berardi SAS 7 5,93 6,64 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Adams A. VEN 7 5,79 6,64 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Raspadori ATA 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mendy P. CAG 8 6,12 6,62 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Gueye UDI 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Busio VEN 4 6,25 6,62 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Gaetano ATA 5 6,0 6,6 1 0 0 / 0 0 1 0 1
Sucic P. INT 6 6,08 6,58 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Fatah LEC 6 6,08 6,58 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Messias GEN 7 6,14 6,57 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Conceicao JUV 7 6,07 6,57 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Ramos G. MIL 7 6,07 6,57 2 0 1 / 2 0 1 1 0
Politano NAP 7 5,93 6,57 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Bakola SAS 7 6,29 6,57 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Schmid FRO 7 6,29 6,57 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Lobotka NAP 8 6,19 6,56 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zalewski ATA 4 6,0 6,5 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Miranda J. BOL 7 6,14 6,5 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Addai COM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gudmundsson A. LAZ 4 5,88 6,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bracaglia FRO 7 6,14 6,5 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Mkhitaryan INT 3 6,33 6,5 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Locatelli JUV 3 6,33 6,5 0 0 0 / 0 0 1 1 0
N'Dri LEC 6 6,08 6,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Saelemaekers MIL 4 6,25 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Colpani MON 5 5,9 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zambo Anguissa NAP 4 5,75 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Hermoso ROM 8 6,25 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Wesley ROM 7 6,21 6,5 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Vlasic TOR 8 6,06 6,44 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pellegrino M. FIO 7 5,64 6,43 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Lang NAP 6 5,92 6,42 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Abankwah UDI 6 6,0 6,42 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Dovbyk BOL 4 5,75 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kempf COM 4 6,38 6,38 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pedraza LAZ 4 6,12 6,38 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Piotrowski UDI 4 5,88 6,38 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Pobega BOL 7 6,0 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Piccoli BOL 7 5,93 6,36 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Oyono A. FRO 7 6,29 6,36 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Masini FRO 7 6,21 6,36 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Belahyane LAZ 7 6,43 6,36 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Chukwueze MIL 7 6,07 6,36 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Scamacca ATA 6 5,83 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Caqueret COM 6 6,08 6,33 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Jimenez A. FIO 6 5,75 6,33 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Davis K. UDI 6 6,08 6,33 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Molina N. ROM 6 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cambiaghi BOL 8 6,12 6,31 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Da Cunha COM 8 6,31 6,31 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandas LAZ 8 6,56 6,31 0 5 0 / 0 1 0 0 0
Bellanova ATA 5 6,2 6,3 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Valle COM 5 6,0 6,3 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Dimarco INT 7 6,14 6,29 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Modric MIL 7 6,14 6,29 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Mancini ROM 7 6,14 6,29 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Thorstvedt SAS 7 5,93 6,29 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Comuzzo TOR 7 5,93 6,29 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ferguson BOL 8 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Adopo CAG 8 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Kean COM 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Doekhi LAZ 4 6,12 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Provstgaard LAZ 8 6,06 6,25 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Rovella LAZ 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dia LAZ 2 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
N'Dicka ROM 6 6,33 6,25 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cristante ROM 6 6,33 6,25 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Doig SAS 8 5,88 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Matic SAS 8 6,19 6,25 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bowie SAS 8 5,94 6,25 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Cacciamani TOR 8 6,12 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Palma UDI 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
El Shaarawy GEN 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ederson D.S. ATA 7 5,86 6,21 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Samardzic ATA 7 5,79 6,21 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Akinsanmiro MON 7 6,07 6,21 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ghedjemis FRO 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Chalobah T. COM 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sutalo J. LAZ 5 6,2 6,2 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Di Lorenzo NAP 8 6,12 6,19 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Laurientè SAS 8 6,12 6,19 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Milla COM 6 6,25 6,17 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Giovane NAP 3 5,83 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Leysen F. SAS 6 6,08 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pavlovic MIL 7 6,21 6,14 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Musah MIL 7 6,14 6,14 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Santos A. NAP 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Comert TOR 4 5,88 6,12 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Gaspar K. LEC 5 5,7 6,1 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ilic LEC 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Cinquegrano SAS 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Calvani FRO 6 6,25 6,08 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kolo Muani JUV 7 5,5 6,07 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Siebert LEC 7 5,71 6,07 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Veiga D. LEC 7 5,86 6,07 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Rrahmani NAP 7 6,0 6,07 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Ismajli TOR 7 6,21 6,07 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Karlstrom UDI 7 5,79 6,07 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Perrone COM 8 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Birindelli MON 8 5,94 6,06 0 0 0 / 0 0 2 2 0
De Roon ROM 4 6,25 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Sulemana I. SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Alhassane BOL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kofler CAG 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zappa CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Winks CAG 8 6,06 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fazzini CAG 4 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Felici CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Borrelli CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hasa FRO 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fini FRO 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zerbin FRO 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Norton-Cuffy GEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Traorè Hj. GEN 1 6,5 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bastoni INT 6 6,08 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Stankovic A. INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Alajbegovic JUV 6 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Lazzari LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Marusic LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gallo LEC 6 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kaba LEC 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartesaghi MIL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jashari MIL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Delli Carri MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio MON 8 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Milinkovic-Savic V. NAP 2 6,5 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Mazzocchi VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Neres NAP 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndiaye PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Valenti PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Elphege PAR 3 5,67 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ghilardi ROM 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Koulierakis ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Idzes SAS 3 6,17 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Coco TOR 8 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pedersen TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Haps VEN 5 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Yeboah J. VEN 7 6,0 6,0 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Pellegrini Lo. ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Spence INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Omar Fayed FRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fortini TOR 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jones C. INT 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maye MON 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kambwala COM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fernandez T. VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rodriguez R. TOR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Leite LAZ 2 6,25 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lovric UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Darmian BOL 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Floriani Mussolini LAZ 8 6,0 5,94 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cittadini FRO 7 6,0 5,93 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kalulu JUV 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Winter MIL 7 6,07 5,93 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Dominguez B. SAS 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gineitis TOR 6 5,67 5,92 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Zappacosta ATA 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Helland BOL 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Monterisi FRO 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cutrone MON 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sow GEN 5 5,8 5,9 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Theate BOL 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Holm BOL 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zè Pedro CAG 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ilkhan TOR 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fagioli FIO 7 5,79 5,86 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Celik JUV 7 5,79 5,86 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Spinazzola NAP 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Couto COM 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Zortea BOL 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Smolcic I. COM 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fadera CAG 6 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cichella FRO 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Akanji INT 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Stones INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pavard INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Olivera NAP 3 5,5 5,83 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bernabè PAR 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terzic FRO 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Obrador SAS 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Forson O. MON 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Ju. CAG 8 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Obert CAG 8 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luis Henrique INT 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Solet UDI 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Foe Ondoa MON 5 5,6 5,8 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Sugawara CAG 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frendrup GEN 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maleh LEC 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Scalvini ATA 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kolasinac ATA 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Meichtry GEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gabbia MIL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ricci S. COM 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakoune MON 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Diallo O. PAR 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Frigan PAR 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Oristanio TOR 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Njie FIO 6 5,83 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zanoli UDI 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Franjic VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Correia T. VEN 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ngonge MON 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bobcek FRO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hutchinson MIL 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sarr P. JUV 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Esteban LEC 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pierotti LEC 7 5,71 5,71 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Baldanzi GEN 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ordonez C. PAR 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Svilar ROM 5 6,3 5,7 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Lipani SAS 5 5,9 5,7 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kevin Carlos CAG 5 5,8 5,7 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Mina CAG 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kelly L. JUV 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Boga JUV 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Aboukhlal TOR 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bertola UDI 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Sohm VEN 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Helgason VEN 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Deiola CAG 7 5,93 5,64 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Ndour FIO 7 5,57 5,64 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Marin R. NAP 7 5,79 5,64 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Vojvoda UDI 7 5,64 5,64 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Perez K. VEN 7 5,86 5,64 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Moro N. BOL 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rodriguez Je. COM 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
McKennie JUV 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Delprato PAR 8 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Valeri PAR 8 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Chakvetadze UDI 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Basic VEN 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tourè E. PAR 8 5,5 5,62 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Badiashile NAP 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Drobnic PAR 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Juan Jesus VEN 4 5,88 5,62 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Woltemade JUV 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ehizibue GEN 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bernasconi ATA 5 5,6 5,6 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Miller L. UDI 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Unai Gomez UDI 6 5,42 5,58 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Carnesecchi ATA 7 6,57 5,57 0 11 0 / 0 1 1 0 0
De Ketelaere ATA 7 5,57 5,57 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ellertsson GEN 7 5,71 5,57 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Douglas Luiz JUV 7 5,64 5,57 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ngom LEC 7 5,64 5,57 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Carboni A. MON 8 5,62 5,56 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Keita M. PAR 8 5,62 5,56 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kossounou ATA 4 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pasalic ATA 4 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Silvestri BOL 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amondarain BOL 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rowe ATA 5 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Odgaard BOL 6 5,58 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Valdepenas FIO 5 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dodò FIO 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Atta FIO 5 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Brescianini FIO 4 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fabbian PAR 5 5,3 5,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Otoa GEN 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Puczka GEN 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amorim GEN 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Vitinha O. GEN 6 5,58 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Cambiaso JUV 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Yildiz JUV 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndaba LEC 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Beukema NAP 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lucca NAP 6 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carboni F. PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gollini ROM 3 6,5 5,5 0 3 0 / 0 0 0 0 0
Rensch ROM 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Casadei TOR 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ebosse UDI 7 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arizala UDI 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
