- 6,00 MV
- 6,20 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 13 Classic
- 13 Mantra
Centrocampista particolarmente propenso all'inserimento, che può agire sia come mezzala che sulla trequarti, preferibilmente in posizione centrale. Agile, veloce e particolarmente abile nell'uno contro uno. Ama verticalizzare e osare la giocata, in fase di non possesso ancora troppo leggero. Poco aggressivo nel pressing.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 5 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 1 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 13
- FVMp attuale
- 16
- MAX
- 11
- MIN
21
14
6
04 ago 26
Oggi
- 13
- FVMp attuale
- 16
- MAX
- 11
- MIN
21
14
6
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 66 %
- Entrato 1 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 16 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Int 4-1 Mon | 0 |
|
|
||||||
| 2 | Mon 2-3 Udi |
|
|
|
||||||
| 3 | Par 1-1 Mon |
|
|
|||||||
| 4 | 8 | Lec 3-2 Mon | 3 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | Mon 2-1 Sas | 4 |
|
|
||||||
| 6 | 0 | Laz 3-1 Mon |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Akinsanmiro in chiave Fantacalcio
- PRO: Centrocampista completo, ma che non disdegna accompagnare la manovra offensiva. Può racimolare un discreto numero di partite a voto, anche da subentrato. Prezzo abbordabilissimo.
- CONTRO: Leggermente discontinuo, sia in termini di rendimento che di minutaggio. Non si può di certo definire un inamovibile.