- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 13 Classic
- 12 Mantra
- 37 Classic
- 34 Mantra
Attaccante dal baricentro basso (186 cm), ma comunque ben strutturato fisicamente. Disponibile nel legare il gioco, ma propenso per lo più ad attaccare la profondità. Dotato di una buona tecnica di base, in fase di non possesso predilige attuare un pressing abbastanza aggressivo.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 0 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 34
- FVMp attuale
- 44
- MAX
- 34
- MIN
49
39
29
10 ago 26
Oggi
- 37
- FVMp attuale
- 47
- MAX
- 37
- MIN
52
42
32
10 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 100 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par 0-1 Cag |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
Descrizione
Kevin Carlos in chiave Fantacalcio
- PRO: Arriva per essere il punto di riferimento dell'attacco sardo, probabilmente prima scelta anche per i calci di rigore. Per qualità-prezzo può rappresentare un acquisto davvero molto interessante.
- CONTRO: Al primo anno in Serie A potrebbe ovviamente impiegare un minimo prima di ambientarsi. Inoltre milita in una squadra non proprio offensiva.