Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Lukaku INT 35 6,64 8,9 24 0 6 / 6 0 9 4 0
Muriel ATA 32 6,62 8,88 22 0 2 / 3 0 9 0 0
Ronaldo JUV 33 6,33 8,80 29 0 6 / 8 0 2 3 0
Berardi SAS 30 6,57 8,33 17 0 7 / 8 0 7 4 0
Ibrahimovic MIL 18 6,33 8,33 15 0 3 / 6 0 2 2 1
Insigne NAP 35 6,44 8,13 19 0 7 / 8 0 7 2 1
Gomez ATA 10 6,65 8,05 4 0 0 / 0 0 2 0 0
Vlahovic FIO 36 6,18 7,97 21 0 6 / 6 0 2 1 0
Martinez L. INT 38 6,45 7,86 17 0 2 / 2 0 5 5 0
Zapata D. ATA 37 6,32 7,78 15 0 1 / 1 0 9 0 0
Mkhitaryan ROM 34 6,29 7,71 13 0 1 / 1 0 10 2 0
Simy CRO 37 6,04 7,70 20 0 8 / 8 0 2 1 0
Immobile LAZ 35 6,16 7,63 20 0 4 / 8 0 6 3 1
Caputo SAS 24 6,10 7,62 11 0 3 / 3 0 4 1 0
Belotti TOR 34 6,40 7,57 13 0 4 / 5 0 6 4 0
Osimhen NAP 24 6,31 7,56 10 0 0 / 0 0 2 4 0
Nzola SPE 25 6,14 7,48 11 0 4 / 4 0 3 5 0
Joao Pedro CAG 37 6,19 7,43 16 0 4 / 5 0 3 4 0
De Paul UDI 36 6,49 7,42 9 0 3 / 3 0 10 3 2
Malinovskyi ATA 32 6,34 7,39 8 0 1 / 1 0 11 3 0
Vecino INT 4 6,38 7,38 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Chiesa JUV 30 6,4 7,38 9 0 0 / 0 0 5 3 1
Rebic MIL 27 6,11 7,37 11 0 0 / 0 0 4 4 1
Morata JUV 30 6,12 7,37 11 0 1 / 1 0 7 3 1
Mayoral ROM 23 5,96 7,37 10 0 0 / 0 0 3 1 0
Kessie' MIL 37 6,46 7,35 13 0 11 / 13 0 4 8 0
Mertens NAP 27 6,11 7,33 9 0 0 / 0 0 7 2 0
Gosens ATA 32 6,31 7,33 11 0 0 / 0 0 6 7 1
Lozano NAP 32 6,30 7,33 11 0 0 / 0 0 3 6 0
Veretout ROM 28 6,25 7,29 10 0 5 / 5 0 1 4 0
Destro GEN 25 6,02 7,28 11 0 0 / 0 0 1 5 0
Quagliarella SAM 32 6,11 7,25 13 0 2 / 3 0 1 1 0
Sanchez INT 26 6,33 7,25 7 0 0 / 1 0 6 0 0
Milinkovic-Savic LAZ 32 6,27 7,20 8 0 0 / 0 0 7 4 0
Caicedo LAZ 21 6,17 7,19 8 0 1 / 1 0 0 5 0
Zielinski NAP 36 6,29 7,18 8 0 0 / 0 0 9 2 0
Ilicic ATA 28 6,25 7,18 6 0 2 / 2 0 9 2 0
Verde SPE 19 6,18 7,18 6 0 0 / 0 0 1 0 0
Hakimi INT 35 6,41 7,16 7 0 0 / 0 0 8 6 0
Piccoli SPE 14 6,04 7,11 5 0 0 / 0 0 0 0 0
Scamacca GEN 26 6,17 7,08 8 0 2 / 2 0 2 1 0
Raspadori SAS 20 6,2 7,08 6 0 0 / 0 0 0 1 0
D'ambrosio INT 8 6,0 7,06 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Viola BEN 17 6,15 7,06 5 0 4 / 4 0 1 1 0
Ounas CRO 20 6,28 7,05 4 0 0 / 0 0 4 1 0
Soriano BOL 37 6,28 7,05 9 0 0 / 0 0 4 5 0
Pasalic ATA 20 6,1 7,02 6 0 0 / 0 0 1 2 0
Politano NAP 36 6,22 7,01 9 0 0 / 0 0 3 3 0
Messias CRO 36 6,26 7,01 9 0 0 / 0 0 3 6 0
Petagna NAP 16 6,06 7,0 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Pussetto UDI 11 6,18 7,0 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Pereiro CAG 6 5,83 7,0 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Eyango GEN 1 6,0 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Braaf UDI 3 6,0 7,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Zalewski ROM 1 6,0 7,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Miranchuk ATA 16 6,16 6,97 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Sanabria TOR 14 5,89 6,96 5 0 0 / 0 0 1 2 0
Luis Alberto LAZ 34 6,22 6,94 9 0 0 / 0 0 0 5 0
Shomurodov GEN 30 6,1 6,92 8 0 0 / 0 0 1 1 0
Torregrossa SAM 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Keita B. SAM 22 6,0 6,86 7 0 0 / 0 0 1 4 1
Pellegrini Lo. ROM 33 6,23 6,86 7 0 1 / 1 0 5 10 0
Dybala JUV 19 6,05 6,84 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Gabbiadini SAM 15 6,13 6,83 3 0 1 / 1 0 2 1 0
Calhanoglu MIL 33 6,26 6,83 4 0 1 / 1 0 9 4 0
Hernandez T. MIL 33 6,18 6,83 7 0 0 / 0 0 5 9 0
Oddei SAS 3 6,17 6,83 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Candreva SAM 33 6,17 6,82 5 0 2 / 2 0 7 1 0
Correa LAZ 28 5,91 6,82 8 0 1 / 1 0 3 1 1
Pobega SPE 20 6,05 6,8 6 0 0 / 0 0 0 6 0
Zappacosta GEN 25 6,28 6,78 4 0 0 / 0 0 2 3 0
Pandev GEN 28 6,0 6,77 7 0 1 / 1 0 3 5 0
Zaccagni VER 35 6,27 6,76 5 0 1 / 1 0 5 6 0
Dzeko ROM 25 5,96 6,76 7 0 0 / 1 0 3 2 0
Orsolini BOL 31 5,98 6,76 7 0 3 / 3 0 3 0 0
Galabinov SPE 8 6,0 6,75 3 0 0 / 1 0 0 0 0
Lammers ATA 8 6,0 6,75 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Rafael Leao MIL 29 5,97 6,72 6 0 0 / 0 0 6 5 0
Kucka PAR 28 6,04 6,71 7 0 4 / 4 0 2 8 0
Pereyra UDI 34 6,24 6,71 5 0 1 / 1 0 5 8 0
Barak VER 34 6,10 6,71 7 0 0 / 0 0 3 5 1
Pinamonti INT 5 6,1 6,7 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Diaz B. MIL 25 6,14 6,7 4 0 0 / 0 0 3 2 0
Mihaila PAR 15 6,1 6,7 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Saponara SPE 8 6,06 6,69 2 0 0 / 0 0 0 0 1
Barrow BOL 38 5,92 6,68 8 0 0 / 1 0 8 0 0
Cuadrado JUV 29 6,33 6,66 2 0 1 / 1 0 9 9 1
Barella INT 36 6,33 6,65 3 0 0 / 0 0 5 5 0
Dimarco VER 35 6,21 6,64 5 0 0 / 0 0 3 6 0
Darmian INT 22 6,18 6,64 3 0 0 / 0 0 3 5 0
Palacio BOL 33 6,08 6,61 5 0 0 / 0 0 5 5 0
Pavoletti CAG 23 6,09 6,59 4 0 0 / 0 0 3 8 0
Freuler ATA 33 6,38 6,59 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Skriniar INT 32 6,33 6,59 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Man PAR 11 6,0 6,59 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Spinazzola ROM 26 6,27 6,58 2 0 0 / 0 0 4 0 0
Mckennie JUV 33 6,14 6,58 5 0 0 / 0 0 2 5 0
Verre SAM 22 6,07 6,55 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Sau BEN 20 5,92 6,55 4 0 1 / 1 0 2 1 1
Locatelli SAS 34 6,28 6,53 4 0 2 / 2 0 1 9 0
Bremer TOR 33 6,11 6,53 5 0 0 / 0 0 0 2 0
Traore' Hj. SAS 32 6,09 6,53 5 0 0 / 0 0 2 6 0
Gagliardini INT 22 6,07 6,52 3 0 0 / 0 0 2 2 0
Djuricic SAS 30 6,0 6,52 5 0 1 / 1 0 3 5 0
Ramsey JUV 20 6,08 6,52 2 0 0 / 0 0 4 2 0
Eriksen INT 23 6,15 6,52 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Letizia BEN 22 6,09 6,5 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Dermaku PAR 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Capradossi SPE 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pegolo SAS 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Favilli VER 10 5,95 6,5 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Edera TOR 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lapadula BEN 37 5,91 6,5 8 0 0 / 1 0 2 2 0
Paz BOL 6 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Letica SAM 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Demme NAP 21 6,26 6,5 2 0 0 / 0 0 2 6 0
Crespi CRO 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kallon GEN 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazovic VER 31 6,05 6,48 3 0 0 / 0 0 6 3 0
Jankto SAM 33 5,92 6,48 6 0 0 / 0 0 3 6 0
Bonazzoli TOR 15 5,9 6,47 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Faraoni VER 34 6,07 6,46 4 0 0 / 0 0 5 8 0
Caprari BEN 30 5,93 6,45 5 0 0 / 1 0 6 3 1
Boga SAS 27 5,96 6,44 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Romero ATA 31 6,34 6,44 2 0 0 / 0 0 2 10 0
Hernani PAR 31 5,84 6,44 7 0 1 / 1 0 3 11 0
Nestorovski UDI 15 5,97 6,43 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Hateboer ATA 22 6,16 6,41 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Kulusevski JUV 34 6,07 6,41 4 0 0 / 0 0 3 7 0
Tomori MIL 17 6,24 6,41 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ribery FIO 29 6,12 6,40 2 0 0 / 0 0 6 6 1
Pessina ATA 26 6,17 6,40 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Nuytinck UDI 19 6,26 6,39 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Simeone CAG 29 5,74 6,38 6 0 0 / 0 0 1 1 0
Deulofeu UDI 12 6,04 6,38 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Mancini ROM 33 6,11 6,38 4 0 0 / 0 0 2 10 0
Pedro ROM 26 5,83 6,38 5 0 0 / 0 0 2 3 1
Svanberg BOL 32 5,97 6,38 5 0 0 / 0 0 2 6 1
Danilo JUV 34 6,26 6,38 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Gyasi SPE 36 5,93 6,38 4 0 0 / 0 0 6 4 0
Hauge MIL 12 5,88 6,38 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Miguel Veloso VER 19 5,97 6,37 2 0 2 / 2 0 2 1 0
Okaka UDI 22 5,82 6,36 4 0 0 / 0 0 1 2 0
Brozovic INT 33 6,12 6,35 2 0 0 / 0 0 6 7 1
Damsgaard SAM 30 6,07 6,35 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Maggiore SPE 32 6,08 6,34 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Ansaldi TOR 26 6,04 6,33 1 0 1 / 1 0 5 1 0
Farias SPE 26 5,88 6,33 4 0 0 / 0 0 2 5 0
Castrovilli FIO 32 5,92 6,33 5 0 0 / 0 0 3 8 1
Defrel SAS 28 5,95 6,32 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Zaza TOR 26 5,69 6,31 6 0 0 / 0 0 0 4 0
De Vrij INT 32 6,25 6,31 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Perisic INT 31 5,90 6,31 4 0 0 / 0 0 2 3 0
Carles Perez ROM 16 5,88 6,31 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Iago Falque BEN 10 5,9 6,3 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Lazzari LAZ 32 6,08 6,30 2 0 0 / 0 0 5 2 1
Sottil CAG 20 6,02 6,3 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Molina N. UDI 25 5,88 6,3 2 0 0 / 0 0 5 1 0
Ruiz NAP 32 6,02 6,28 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Nandez CAG 32 6,14 6,28 2 0 0 / 0 0 3 7 1
Calabria MIL 32 6,22 6,27 2 0 0 / 0 0 1 7 0
Sansone BOL 22 5,93 6,27 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Kjaer MIL 28 6,29 6,27 0 0 0 / 0 0 1 3 0
De Ligt JUV 25 6,18 6,26 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Marin CAG 37 5,96 6,26 3 0 0 / 0 0 5 6 0
Ranocchia INT 8 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Bonaventura FIO 32 5,98 6,25 3 0 0 / 0 0 2 5 0
Santander BOL 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Badelj GEN 29 6,16 6,24 1 0 0 / 0 0 3 7 0
Izzo TOR 25 6,06 6,24 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Gervinho PAR 27 5,65 6,24 5 0 0 / 0 0 1 0 0
Mandragora TOR 27 5,96 6,24 3 0 0 / 0 0 1 3 1
Skov Olsen BOL 25 5,9 6,24 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Young INT 22 6,0 6,23 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Brunetta PAR 11 5,91 6,23 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Karsdorp ROM 34 5,99 6,22 1 0 0 / 0 0 6 2 0
Di Lorenzo NAP 36 6,04 6,22 3 0 0 / 0 0 3 11 0
Eysseric FIO 14 5,86 6,21 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Rrahmani NAP 14 6,07 6,21 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Bastoni S. SPE 21 5,95 6,21 1 0 0 / 0 0 6 7 0
Vignato BOL 25 6,0 6,2 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Erlic SPE 22 5,89 6,20 3 0 0 / 0 0 1 6 0
Ouwejan UDI 10 6,0 6,2 0 0 0 / 0 0 2 0 0
De Roon ATA 35 6,2 6,19 1 0 0 / 0 0 1 7 1
Pezzella Giu. PAR 24 6,04 6,19 1 0 0 / 0 0 4 7 0
Salcedo E. VER 16 5,84 6,19 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Elmas NAP 21 5,90 6,19 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Thorsby SAM 33 6,03 6,18 3 0 0 / 0 0 1 10 0
Pelle' PAR 11 5,77 6,18 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Alex Sandro JUV 24 6,0 6,17 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Pastore ROM 3 6,17 6,17 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rabiot JUV 33 5,88 6,17 4 0 0 / 0 0 1 5 1
Yoshida SAM 29 6,07 6,17 1 0 0 / 0 0 2 5 0
Saelemaekers MIL 32 5,95 6,16 2 0 0 / 0 0 4 5 1
Ilic VER 28 5,98 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Palomino ATA 31 6,06 6,15 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Bakayoko NAP 26 6,04 6,15 2 0 0 / 0 0 0 4 1
Cerri CAG 11 5,86 6,14 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bourabia SAS 11 5,91 6,14 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Nainggolan CAG 23 6,11 6,13 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Buffon JUV 8 6,38 6,12 0 5 0 / 0 1 0 0 0
Rugani CAG 12 5,88 6,12 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Tello BEN 12 5,92 6,12 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Pjaca GEN 29 5,74 6,12 3 0 0 / 0 0 2 0 0
Vidal INT 20 6,05 6,12 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Terracciano FIO 4 6,38 6,12 0 4 0 / 0 1 0 0 0
Insigne R. BEN 28 5,80 6,12 2 0 0 / 0 0 4 2 0
Strootman GEN 18 6,14 6,11 0 0 0 / 0 0 3 7 0
Gaich BEN 14 5,68 6,11 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Bonucci JUV 25 5,92 6,1 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Kalulu MIL 10 5,85 6,1 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Djimsiti ATA 33 6,15 6,09 0 0 0 / 0 0 2 8 0
Stryger Larsen UDI 32 5,91 6,09 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Criscito GEN 22 6,09 6,09 1 0 1 / 1 0 0 6 0
Colley SAM 29 5,98 6,09 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Ismajli SPE 16 5,94 6,09 1 0 0 / 0 0 1 1 1
Arslan UDI 29 5,93 6,09 3 0 0 / 0 0 0 9 0
Tomiyasu BOL 31 6,02 6,08 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Maehle ATA 18 5,97 6,08 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Karamoh PAR 21 5,76 6,07 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Lykogiannis CAG 30 5,77 6,07 4 0 0 / 0 0 2 6 2
Reca CRO 30 5,92 6,07 2 0 0 / 0 0 2 7 0
Krunic MIL 17 5,82 6,06 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Bastoni INT 33 6,09 6,06 0 0 0 / 0 0 2 6 0
Arthur JUV 20 5,98 6,05 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Demiral JUV 11 6,0 6,05 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Colley E. VER 19 5,92 6,05 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Brugman PAR 24 6,02 6,04 1 0 0 / 0 0 1 7 0
Lopez M. SAS 28 5,95 6,04 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Singo TOR 27 5,93 6,04 1 0 0 / 0 0 2 2 1
Ferrari G. SAS 34 6,07 6,03 0 0 0 / 0 0 2 7 0
Lukic TOR 32 5,81 6,03 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Vojvoda TOR 19 5,71 6,03 2 0 0 / 0 0 2 4 0
Leo' Sena SPE 15 6,03 6,03 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gunter VER 25 6,02 6,02 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Meite' MIL 26 5,88 6,02 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Agudelo SPE 27 5,91 6,02 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Tameze VER 32 6,02 6,02 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Kurtic PAR 34 5,74 6,01 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Biraghi FIO 35 5,9 6,01 1 0 0 / 0 0 5 8 0
Mattiello SPE 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bessa VER 13 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 2 1 0
De Sciglio JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ghoulam NAP 8 6,06 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Kalinic VER 17 5,71 6,0 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Festa CRO 1 7,0 6,0 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Parigini GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fazio ROM 5 5,6 6,0 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Olivera M. FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zajc GEN 31 5,87 6,0 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Coulibaly M. UDI 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Douglas Costa JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Calabresi CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dalot MIL 17 5,88 6,0 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Schiappacasse SAS 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Millico TOR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Juwara BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Augello SAM 37 5,89 6,0 1 0 0 / 0 0 3 2 1
Fagioli JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Berardi A. VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Duarte MIL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Soumaoro BOL 20 5,95 6,0 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Gomelt CRO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bartolomei SPE 5 5,9 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Vulic CRO 23 5,87 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Forestieri UDI 17 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Gojak TOR 11 5,68 6,0 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Pastina BEN 3 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zagaritis PAR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Camara D. PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Milenkovic FIO 34 5,85 5,99 3 0 0 / 0 0 0 7 1
Marusic LAZ 36 5,83 5,99 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Romagnoli MIL 22 5,95 5,98 1 0 0 / 0 0 1 7 0
Ekdal SAM 30 5,9 5,98 2 0 0 / 0 0 1 9 0
Godin CAG 28 5,93 5,98 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Lasagna VER 34 5,63 5,97 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Toloi ATA 31 5,94 5,97 2 0 0 / 0 0 0 10 0
Samir UDI 29 5,97 5,97 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Schouten BOL 34 6,0 5,97 1 0 0 / 0 0 1 8 1
Adrien Silva SAM 23 5,93 5,96 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Smalling ROM 14 6,0 5,96 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Hysaj NAP 21 5,95 5,95 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Poli BOL 10 5,9 5,95 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Agoume SPE 10 6,05 5,95 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zappa CAG 31 5,87 5,95 0 0 0 / 0 0 4 3 0
Caldirola BEN 22 5,80 5,95 2 0 0 / 0 0 0 3 1
Koulibaly NAP 26 6,13 5,94 0 0 0 / 0 0 0 8 1
El Shaarawy ROM 9 5,67 5,94 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Sensi INT 16 6,03 5,94 0 0 0 / 0 0 0 1 1
Bereszynski SAM 31 5,87 5,94 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Melegoni GEN 9 6,0 5,94 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Riviere CRO 14 5,71 5,93 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Mario Rui NAP 24 5,94 5,92 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Rovella GEN 18 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Ruegg VER 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Medel BOL 11 5,86 5,91 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Czyborra GEN 17 5,79 5,91 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ricci M. SPE 28 5,96 5,91 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Hetemaj BEN 29 5,91 5,90 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Caceres FIO 26 5,67 5,90 2 0 0 / 0 0 2 4 0
Bruno Peres ROM 26 5,83 5,90 1 0 0 / 0 0 2 6 0
Molina S. CRO 29 5,81 5,90 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Udogie VER 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ghiglione GEN 23 5,80 5,89 0 0 0 / 0 0 4 4 0
Acerbi LAZ 32 6,0 5,89 0 0 0 / 0 0 1 7 1
Rog CAG 14 5,96 5,89 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ramirez SAM 23 5,87 5,89 0 0 0 / 0 0 3 5 0
Leris SAM 9 5,94 5,89 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Villar ROM 28 5,98 5,89 0 0 0 / 0 0 1 7 0
Martinez Quarta FIO 19 5,89 5,89 1 0 0 / 0 0 0 4 1
Gagliolo PAR 26 5,77 5,88 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Pulgar FIO 29 5,81 5,88 1 0 0 / 0 0 3 8 0
Musacchio LAZ 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Schiattarella BEN 28 6,02 5,88 1 0 0 / 0 0 1 14 1
Castillejo MIL 24 5,83 5,88 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Kyriakopoulos SAS 21 5,81 5,88 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Radu LAZ 31 5,81 5,87 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Estevez SPE 27 5,89 5,87 0 0 0 / 0 0 3 7 0
Mbaye BOL 7 5,57 5,86 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Asamoah CAG 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Verdi TOR 32 5,70 5,86 1 0 0 / 0 0 5 6 0
Manolas NAP 29 5,95 5,86 0 0 0 / 0 0 0 5 0
De Silvestri BOL 28 5,71 5,86 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Murru TOR 11 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rincon TOR 36 5,88 5,85 1 0 0 / 0 0 1 8 1
Benali CRO 17 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Duncan CAG 17 5,82 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Baselli TOR 10 5,95 5,85 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Cristante ROM 31 5,90 5,85 1 0 0 / 0 0 1 8 0
Kouame' FIO 23 5,72 5,85 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Pereira A. LAZ 17 5,76 5,85 1 0 0 / 0 0 2 5 1
Muldur SAS 27 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Dominguez BOL 26 5,88 5,85 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Lovato VER 23 5,96 5,85 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Chiellini JUV 16 6,03 5,84 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Bentancur JUV 32 5,88 5,84 0 0 0 / 0 0 3 6 1
Bonifazi UDI 28 5,91 5,84 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Zanellato CRO 25 5,72 5,84 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Walace UDI 28 5,91 5,84 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Chiriches SAS 23 5,74 5,83 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Rogerio SAS 26 5,90 5,83 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Lobotka NAP 6 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Oliva CAG 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Askildsen SAM 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Tonelli SAM 22 5,93 5,82 1 0 0 / 0 0 0 11 0
De Maio UDI 11 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ionita BEN 36 5,74 5,82 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Lirola FIO 11 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Parolo LAZ 13 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Cornelius PAR 29 5,64 5,81 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Behrami GEN 21 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 0 1 1
Moncini BEN 8 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Toljan SAS 24 5,77 5,81 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Ferrer SPE 16 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Diawara ROM 10 5,7 5,8 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Llorente UDI 15 5,67 5,8 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Rodrigo Becao UDI 33 5,79 5,80 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Bernardeschi JUV 21 5,76 5,79 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Glik BEN 36 5,78 5,79 2 0 0 / 0 0 1 7 1
Bennacer MIL 21 5,83 5,79 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Kumbulla ROM 19 5,82 5,79 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Sohm PAR 17 5,65 5,79 1 0 0 / 0 0 0 1 0
N'koulou TOR 18 5,75 5,78 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Magnani VER 23 6,04 5,78 0 0 0 / 0 0 0 8 0
Lerager GEN 16 5,72 5,78 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Obiang SAS 25 5,86 5,78 0 0 0 / 0 0 1 4 1
Callejon FIO 15 5,7 5,77 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Marchizza SPE 22 5,77 5,77 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Makengo UDI 13 5,81 5,77 0 0 0 / 0 0 0 1 0
