Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio

Statistiche Fantacalcio® Serie A Enilive

Scarica Icona file

Le statistiche dettagliate ed ufficiali dei calciatori Serie A Enilive sono solo su Fantacalcio® Serie A Enilive, il Fantasy Game Ufficiale della Serie A Enilive.
Stagione dopo stagione, raccogliamo ed aggiorniamo tutte lestatistiche ufficiali dei calciatori della Serie A in un dettagliato data base consultabile per nome del calciatore, ruolo, squadra, partite giocate, media voto, media FantaVoto, gol, assist, gol subiti, ammonizioni, espulsioni, rigori segnati/ tirati, rigori parati.

  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Osimhen NAP 32 6,77 9,17 26 0 2 / 3 0 4 4 0
Dybala ROM 25 6,6 8,2 12 0 5 / 5 0 6 4 0
Martinez L. INT 37 6,39 8,14 21 0 1 / 2 0 6 3 0
Berardi SAS 24 6,52 8,04 12 0 7 / 8 0 7 7 0
Kvaratskhelia NAP 34 6,57 7,91 12 0 2 / 2 0 10 1 0
Lookman ATA 30 6,38 7,83 13 0 3 / 3 0 6 3 0
Dia SAL 33 6,27 7,82 16 0 1 / 1 0 5 4 0
Leao MIL 34 6,32 7,75 15 0 0 / 0 0 7 5 1
Arnautovic BOL 21 6,31 7,67 10 0 3 / 3 0 1 5 0
Lukaku INT 25 6,14 7,56 10 0 2 / 2 0 6 1 0
Antiste SAS 2 6,0 7,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Sanabria TOR 31 6,23 7,47 12 0 1 / 1 0 4 4 0
Nzola SPE 31 6,23 7,42 13 0 3 / 3 0 2 8 0
Zaccagni LAZ 35 6,51 7,41 10 0 1 / 1 0 6 9 0
Immobile LAZ 29 6,16 7,41 12 0 4 / 5 0 5 3 0
Simeone NAP 12 6,33 7,38 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Giroud MIL 33 6,17 7,35 13 0 3 / 3 0 4 6 1
Cabral FIO 21 6,21 7,31 8 0 2 / 2 0 1 4 0
DZEKO INT 29 6,14 7,12 9 0 0 / 0 0 3 3 0
Sansone BOL 15 6,23 7,1 4 0 0 / 0 0 2 2 0
Orsolini BOL 32 6,14 7,08 11 0 3 / 3 0 2 6 2
Deulofeu UDI 15 6,37 7,07 2 0 0 / 0 0 5 1 0
MILINKOVIC-SAVIC LAZ 36 6,22 7,06 9 0 0 / 0 0 8 10 0
El Shaarawy ROM 26 6,27 7,06 7 0 0 / 0 0 1 3 0
Koopmeiners ATA 33 6,27 7,05 10 0 2 / 4 0 5 7 0
Hojlund ATA 30 6,1 7,05 9 0 0 / 0 0 2 1 0
Lauriente' SAS 28 6,27 7,05 7 0 1 / 1 0 6 8 1
Vlahovic JUV 25 5,94 7,04 10 0 2 / 3 0 1 1 0
Rabiot JUV 32 6,28 7,02 8 0 0 / 0 0 4 9 0
CORDAZ INT 1 7,0 7,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Felipe Anderson LAZ 38 6,24 6,99 9 0 0 / 0 0 3 3 0
CIOFANI D. CRE 22 6,05 6,98 8 0 3 / 4 0 0 1 0
Luis Alberto LAZ 34 6,34 6,93 6 0 1 / 2 0 7 4 0
Cambiaghi EMP 25 6,26 6,92 6 0 0 / 0 0 1 3 1
Beto UDI 33 6,02 6,92 10 0 1 / 1 0 1 2 0
Gaetano NAP 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Romero L. LAZ 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Candreva SAL 35 6,2 6,87 7 0 0 / 0 0 4 1 1
Strefezza LEC 34 6,21 6,87 8 0 2 / 3 0 4 5 0
Vlasic TOR 34 6,26 6,87 5 0 0 / 0 0 6 1 0
Ferguson BOL 31 6,26 6,87 7 0 0 / 0 0 0 4 0
Ciurria MON 35 6,23 6,86 6 0 0 / 0 0 6 4 0
Abraham ROM 34 6,07 6,84 8 0 0 / 0 0 3 2 0
Boga ATA 16 6,16 6,84 2 0 0 / 0 0 5 0 0
Barella INT 35 6,21 6,81 6 0 0 / 0 0 6 6 0
Lazovic VER 30 6,2 6,77 4 0 0 / 0 0 5 0 0
Karamoh TOR 15 6,03 6,77 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Gonzalez N. FIO 22 6,02 6,77 6 0 2 / 2 0 0 3 0
Diaz B. MIL 33 6,11 6,76 6 0 0 / 0 0 5 3 0
Carlos Augusto MON 35 6,16 6,76 6 0 0 / 0 0 5 4 0
Frattesi SAS 36 6,22 6,75 7 0 0 / 0 0 0 4 0
Miranchuk TOR 28 6,14 6,75 4 0 0 / 0 0 5 0 0
Posch BOL 30 6,15 6,72 6 0 0 / 0 0 2 6 0
Dimarco INT 33 6,23 6,71 4 0 0 / 0 0 4 0 0
Calhanoglu INT 33 6,33 6,71 3 0 1 / 1 0 5 3 0
Elmas NAP 34 6,16 6,71 6 0 1 / 1 0 3 5 0
Baldanzi EMP 26 6,27 6,69 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Verdi VER 23 6,07 6,67 5 0 1 / 1 0 0 3 0
Zappacosta ATA 21 6,14 6,67 4 0 0 / 0 0 1 4 0
Milik JUV 27 6,02 6,67 7 0 0 / 1 0 1 1 1
Pereyra UDI 34 6,24 6,66 5 0 0 / 1 0 6 7 0
Lovric UDI 37 6,14 6,65 5 0 0 / 0 0 6 4 0
Ngonge VER 13 5,96 6,65 3 0 0 / 0 0 1 2 0
Zielinski NAP 37 6,22 6,64 3 0 0 / 0 0 8 3 0
Bonaventura FIO 28 6,18 6,64 5 0 0 / 0 0 1 4 1
Wijnaldum ROM 11 6,09 6,64 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Mota MON 29 6,09 6,64 5 0 0 / 0 0 2 2 0
DI MARIA JUV 25 6,04 6,62 4 0 1 / 1 0 4 1 1
IBRAHIMOVIC MIL 4 5,88 6,62 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Di Lorenzo NAP 37 6,30 6,62 3 0 0 / 0 0 4 2 0
Pessina MON 35 6,19 6,61 5 0 3 / 3 0 3 6 0
Samardzic UDI 32 6,06 6,61 5 0 0 / 0 0 3 1 0
Colpani MON 24 6,08 6,60 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Saponara FIO 24 6,04 6,58 4 0 0 / 0 0 3 4 0
Pedro LAZ 36 6,18 6,58 4 0 0 / 0 0 3 1 0
Zambo Anguissa NAP 36 6,24 6,58 3 0 0 / 0 0 5 3 0
Smalling ROM 32 6,38 6,58 3 0 0 / 0 0 1 7 0
Kouame' FIO 28 6,05 6,57 4 0 0 / 0 0 5 5 0
Fagioli JUV 23 6,11 6,57 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Jese' SAM 7 6,0 6,57 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Messias MIL 25 5,94 6,56 5 0 0 / 0 0 2 3 0
Chiesa JUV 21 6,07 6,55 2 0 0 / 0 0 5 2 0
Dessers CRE 26 5,94 6,54 6 0 0 / 1 0 2 3 0
BROZOVIC INT 26 6,15 6,52 3 0 0 / 0 0 5 9 0
Perilli VER 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
NESTOROVSKI UDI 12 5,96 6,5 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Sirigu FIO 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Castrovilli FIO 12 6,04 6,5 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Dominguez BOL 31 6,31 6,5 3 0 0 / 0 0 2 10 0
Ebuehi EMP 25 6,1 6,5 2 0 0 / 0 0 4 0 0
Volpato ROM 6 5,83 6,5 1 0 0 / 0 0 1 0 0
TSADJOUT CRE 18 5,97 6,5 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Vignato S. MON 2 6,0 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Iling Junior JUV 8 6,06 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Politano NAP 23 6,15 6,48 3 0 2 / 3 0 2 1 0
Tonali MIL 33 6,20 6,48 2 0 0 / 0 0 7 7 0
Ceesay LEC 30 5,9 6,47 6 0 1 / 1 0 0 2 0
Petagna MON 31 5,94 6,45 4 0 1 / 1 0 5 2 0
Pellegri TOR 11 5,95 6,45 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Bennacer MIL 28 6,21 6,45 2 0 0 / 0 0 3 5 0
Danilo JUV 37 6,19 6,45 3 0 0 / 0 0 3 5 0
Okereke CRE 33 5,88 6,45 7 0 1 / 1 0 0 4 0
Doig VER 21 6,0 6,45 2 0 0 / 0 0 4 1 0
Maldini SPE 16 6,09 6,44 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Radonjic TOR 26 6,10 6,44 2 0 0 / 0 0 3 1 0
Mazzocchi SAL 27 6,15 6,44 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Kim NAP 35 6,29 6,44 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Kean JUV 23 5,80 6,43 6 0 0 / 0 0 0 5 1
Jovic FIO 27 5,85 6,43 6 0 0 / 1 0 2 3 0
Lozano NAP 29 6,07 6,43 3 0 1 / 1 0 3 3 0
Soule' JUV 7 6,0 6,43 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ilic TOR 25 6,14 6,42 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Zirkzee BOL 18 6,03 6,42 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Bastoni S. SPE 18 6,06 6,42 2 0 0 / 0 0 4 7 0
Ranocchia F. MON 12 6,17 6,42 1 0 0 / 0 0 0 1 0
GABBIADINI SAM 35 5,84 6,41 7 0 0 / 0 0 2 6 0
Pellegrini Lo. ROM 32 6,05 6,41 4 0 2 / 3 0 5 5 0
Hernandez T. MIL 32 6,11 6,41 4 0 1 / 1 0 3 7 0
Udogie UDI 32 6,08 6,41 3 0 0 / 0 0 4 5 0
Mkhitaryan INT 31 6,11 6,40 3 0 0 / 0 0 2 4 0
Kostic JUV 36 5,92 6,40 3 0 0 / 0 0 10 3 0
Lobotka NAP 38 6,32 6,39 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Ricci S. TOR 28 6,25 6,39 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Colombo LEC 26 5,94 6,37 5 0 1 / 2 0 1 4 0
Rrahmani NAP 28 6,14 6,36 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Caputo EMP 36 5,78 6,35 6 0 2 / 2 0 3 1 0
Mario Rui NAP 22 6,20 6,34 0 0 0 / 0 0 5 2 1
Pasalic ATA 32 5,89 6,34 5 0 0 / 0 0 1 3 0
Caprari MON 36 5,96 6,33 5 0 1 / 1 0 2 7 0
Bremer JUV 30 6,03 6,33 4 0 0 / 0 0 0 6 0
Malinovskyi ATA 12 5,96 6,33 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Ikone' FIO 30 5,93 6,33 4 0 0 / 0 0 2 4 0
Masina UDI 11 5,86 6,32 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Matic ROM 34 6,16 6,32 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Rebic MIL 18 5,78 6,31 3 0 0 / 0 0 2 4 0
Lukic TOR 15 6,03 6,3 2 0 1 / 1 0 0 4 0
De Roon ATA 34 6,13 6,29 3 0 0 / 0 0 0 7 0
Zanoli SAM 20 5,95 6,28 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Moro N. BOL 25 6,02 6,28 1 0 0 / 0 0 4 1 0
Oudin LEC 25 5,96 6,28 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Muriel ATA 24 5,85 6,27 3 0 1 / 1 0 3 0 2
Zapata D. ATA 24 5,96 6,27 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Sensi MON 28 6,05 6,27 3 0 0 / 0 0 1 8 0
Baschirotto LEC 37 6,11 6,27 3 0 0 / 0 0 0 6 0
Kyriakopoulos BOL 21 6,10 6,26 1 0 0 / 0 0 3 5 0
Olivera NAP 25 6,02 6,26 2 0 0 / 0 0 1 2 0
VERDE SPE 20 5,82 6,25 3 0 1 / 1 0 0 1 0
Romagnoli LAZ 34 6,16 6,25 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Vignato EMP 10 5,9 6,25 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Pobega MIL 14 5,96 6,25 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Pyyhtia BOL 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kasius BOL 6 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Carboni F. MON 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bonazzoli SAL 21 5,88 6,24 2 0 0 / 0 0 2 1 0
SORIANO BOL 23 6,0 6,24 1 0 0 / 0 0 3 1 0
Terzic FIO 17 6,06 6,24 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Harroui SAS 17 5,94 6,24 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Piatek SAL 32 5,81 6,23 4 0 1 / 1 0 4 5 0
Marin EMP 32 6,02 6,23 2 0 0 / 0 0 4 7 0
Parisi EMP 33 6,23 6,23 2 0 0 / 0 0 0 10 1
Matheus Henrique SAS 30 5,87 6,23 4 0 0 / 0 0 1 4 0
Alvarez A. SAS 11 5,86 6,23 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Gosens INT 25 5,88 6,22 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Barrow BOL 29 5,79 6,22 3 0 0 / 0 0 5 3 0
Rovella MON 25 6,16 6,22 1 0 0 / 0 0 2 6 1
Solbakken ROM 9 5,78 6,22 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Juan Jesus NAP 12 6,04 6,21 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Spinazzola ROM 26 6,0 6,21 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Mandragora FIO 28 6,0 6,21 2 0 0 / 0 0 4 8 0
Buongiorno TOR 34 6,18 6,21 1 0 0 / 0 0 2 8 0
Correa INT 23 5,78 6,20 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Raspadori NAP 23 5,87 6,20 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Troost-Ekong SAL 8 5,88 6,19 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Valeri CRE 37 5,96 6,19 2 0 0 / 0 0 4 3 0
Schuurs TOR 29 6,21 6,19 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Kastanos SAL 22 6,0 6,18 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Lykogiannis BOL 20 5,95 6,18 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Bove ROM 17 6,06 6,18 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Darmian INT 27 6,04 6,17 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Coulibaly L. SAL 35 6,0 6,17 3 0 0 / 0 0 3 12 0
Success UDI 30 5,93 6,17 1 0 0 / 0 0 6 4 0
Biraghi FIO 32 6,02 6,16 2 0 0 / 1 0 4 1 0
Basic LAZ 16 6,0 6,16 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Holm SPE 19 6,05 6,16 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Marcos Antonio LAZ 13 5,92 6,15 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Saelemaekers MIL 29 5,88 6,14 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Ballo-Toure' MIL 7 5,71 6,14 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Henry VER 15 5,87 6,13 2 0 0 / 0 0 0 4 0
Toloi ATA 32 6,06 6,12 2 0 0 / 0 0 0 8 0
Piccoli EMP 16 5,75 6,12 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Adopo TOR 4 6,25 6,12 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Maehle ATA 30 5,87 6,12 3 0 0 / 0 0 2 5 1
Botheim SAL 16 5,81 6,12 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Bijol UDI 32 5,97 6,12 3 0 0 / 0 0 1 10 0
Banda LEC 33 6,0 6,12 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Mancini ROM 35 6,09 6,11 1 0 0 / 0 0 2 7 0
Hjulmand LEC 35 6,17 6,11 0 0 0 / 0 0 3 9 1
Faraoni VER 21 5,88 6,10 2 0 0 / 0 0 2 7 0
D'Andrea SAS 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Izzo MON 29 6,16 6,09 1 0 0 / 0 0 0 10 0
Patric LAZ 17 6,12 6,09 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rodriguez R. TOR 34 6,13 6,09 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Zalewski ROM 32 5,92 6,09 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Galdames CRE 13 5,81 6,08 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Thorstvedt SAS 26 5,88 6,08 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Rugani JUV 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Di Francesco F. LEC 34 5,90 6,07 2 0 0 / 0 0 2 5 0
Casale LAZ 29 6,03 6,07 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Vecino LAZ 31 5,97 6,06 2 0 0 / 0 0 0 6 0
QUAGLIARELLA SAM 18 5,89 6,06 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Pinamonti SAS 32 5,67 6,06 5 0 1 / 1 0 0 3 1
Ranieri L. FIO 8 6,12 6,06 0 0 0 / 0 0 0 1 0
SATRIANO EMP 26 5,85 6,06 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Lazaro TOR 20 6,0 6,05 0 0 0 / 0 0 3 4 0
Tomori MIL 33 6,03 6,05 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Singo TOR 28 5,95 6,05 2 0 0 / 0 0 1 8 0
Mari' MON 29 6,02 6,05 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Caldirola MON 30 5,95 6,05 2 0 0 / 0 0 0 6 0
Vojvoda TOR 28 5,93 6,05 0 0 0 / 0 0 5 3 0
Vilhena SAL 32 5,72 6,05 4 0 0 / 0 0 1 5 0
Calabria MIL 23 5,91 6,04 1 0 0 / 0 0 3 6 0
Gyomber SAL 23 6,11 6,04 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Milenkovic FIO 27 5,93 6,04 2 0 0 / 0 0 1 4 0
ASCACIBAR CRE 13 6,08 6,04 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Augello SAM 37 5,78 6,04 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Terracciano F. VER 14 6,04 6,04 0 0 0 / 0 0 1 2 0
BUONAIUTO CRE 23 5,96 6,04 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Luperto EMP 36 5,94 6,03 2 0 0 / 0 0 0 2 2
Bastoni INT 29 6,02 6,03 0 0 0 / 0 0 2 3 0
Zortea SAS 15 5,93 6,03 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Gaich VER 15 5,83 6,03 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Ederson D.s. ATA 34 5,97 6,03 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Dodo' FIO 33 5,92 6,03 1 0 0 / 0 0 3 3 1
Locatelli JUV 31 6,08 6,02 0 0 0 / 0 0 2 8 0
RODRIGO BECAO UDI 28 6,07 6,02 2 0 0 / 0 0 1 11 1
Martinez Quarta FIO 27 5,98 6,02 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Perin JUV 11 6,36 6,0 0 7 0 / 0 1 0 0 0
Pogba JUV 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jajalo UDI 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Destro EMP 10 5,8 6,0 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Acerbi INT 31 6,03 6,0 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Baez CRE 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
BARDI BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
RECA SPE 30 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Sottil FIO 16 5,91 6,0 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Traore' Hj. SAS 11 5,77 6,0 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Ndombele' NAP 19 5,92 6,0 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Brekalo FIO 6 6,08 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zeegelaar UDI 6 5,75 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Demiral ATA 22 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Cassandro LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Llorente D. ROM 8 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ceccaroni LEC 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Scalvini ATA 32 5,92 6,0 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Strelec SPE 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
ZANOTTI INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ostigard NAP 6 6,08 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Seck TOR 9 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ebosele UDI 10 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Rodriguez P. LEC 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
ACELLA CRE 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Abankwah UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Guessand A. UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sanca SPE 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moutinho J. SPE 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Krollis SPE 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vivaldo UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vorlicky ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dumfries INT 34 5,90 5,99 1 0 0 / 0 0 4 4 0
Hysaj LAZ 30 5,9 5,98 1 0 0 / 0 0 1 3 0
Defrel SAS 25 5,76 5,98 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Barak FIO 28 5,84 5,98 2 0 0 / 0 0 0 4 0
SERNICOLA CRE 31 5,90 5,98 2 0 0 / 0 0 2 11 0
Djuric VER 24 5,90 5,98 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Bandinelli EMP 35 5,94 5,97 2 0 0 / 0 0 0 10 0
AINA TOR 16 5,88 5,97 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Schouten BOL 31 6,02 5,97 0 0 0 / 0 0 2 3 0
ARSLAN UDI 30 5,92 5,97 1 0 0 / 0 0 0 3 0
De Silvestri BOL 13 5,92 5,96 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Umtiti LEC 24 6,12 5,96 0 0 0 / 0 0 0 8 0
Bourabia SPE 37 5,86 5,96 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Akpa Akpro EMP 24 6,0 5,96 1 0 0 / 0 0 1 6 2
Bajrami SAS 36 5,78 5,96 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Miretti JUV 25 5,9 5,96 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Lochoshvili CRE 24 5,88 5,96 1 0 0 / 0 0 1 4 0
GHIGLIONE CRE 11 5,77 5,95 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Bonucci JUV 11 6,0 5,95 1 0 0 / 1 0 0 1 0
Duncan FIO 21 5,88 5,95 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Linetty TOR 29 5,97 5,95 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Walace UDI 37 6,0 5,95 0 0 0 / 0 0 1 6 0
Kallon VER 22 5,80 5,95 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cambiaso BOL 31 5,89 5,95 0 0 0 / 0 0 3 2 0
De Vrij INT 25 5,9 5,94 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Donati MON 8 5,81 5,94 1 0 0 / 0 0 0 2 1
Walukiewicz EMP 9 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pongracic LEC 9 6,06 5,94 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Djimsiti ATA 22 5,95 5,93 0 0 0 / 0 0 1 3 0
TUIA LEC 7 6,0 5,93 0 0 0 / 0 0 0 1 0
McKennie JUV 15 5,67 5,93 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Makengo UDI 15 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Tahirovic ROM 7 6,0 5,93 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Depaoli VER 33 5,83 5,92 2 0 0 / 0 0 1 8 0
Haas EMP 24 5,83 5,92 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Soppy ATA 12 5,79 5,92 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Cipot SPE 6 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Nicolussi Caviglia SAL 11 5,73 5,91 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Perez N. UDI 33 5,92 5,91 2 0 0 / 0 0 0 7 1
Blin LEC 34 5,94 5,91 1 0 0 / 0 0 0 8 0
Machin MON 21 5,90 5,90 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Cuadrado JUV 30 5,83 5,9 1 0 0 / 0 0 3 6 1
Cristante ROM 36 6,0 5,90 1 0 0 / 1 0 1 7 1
Lammers SAM 31 5,66 5,90 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Gonzalez J. LEC 35 5,96 5,9 1 0 0 / 0 0 1 8 0
Fazzini EMP 15 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Ehizibue UDI 21 5,76 5,90 2 0 0 / 0 0 0 7 0
MEDEL BOL 23 5,96 5,89 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Cataldi LAZ 28 5,95 5,89 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Djidji TOR 32 5,84 5,89 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Ceccherini VER 20 5,85 5,88 2 0 0 / 0 0 0 9 1
Hateboer ATA 17 5,85 5,88 1 0 0 / 0 0 1 7 0
Marusic LAZ 33 5,97 5,88 0 0 0 / 0 0 2 8 1
Origi MIL 21 5,57 5,88 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Pirola SAL 25 5,72 5,88 2 0 0 / 0 0 0 4 0
CASTAGNETTI CRE 24 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Listkowski LEC 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lopez M. SAS 30 6,05 5,87 0 0 0 / 0 0 0 11 0
Ampadu SPE 31 6,0 5,87 0 0 0 / 0 0 1 8 1
Bellanova INT 11 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ismajli EMP 25 6,0 5,86 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Grassi EMP 20 5,92 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
D'Ambrosio INT 13 5,85 5,85 0 0 0 / 0 0 2 2 1
Ferrari G. SAS 27 5,83 5,85 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Zaniolo ROM 13 5,77 5,85 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Shomurodov SPE 17 5,65 5,85 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Ceide SAS 13 5,77 5,85 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Dawidowicz VER 22 5,84 5,84 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Amrabat FIO 28 6,0 5,84 0 0 0 / 0 0 1 11 0
Tameze VER 37 5,88 5,84 0 0 0 / 0 0 0 3 0
D'Alessandro MON 6 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
SALA SPE 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ibanez ROM 33 5,79 5,83 3 0 0 / 0 0 0 9 1
Cancellieri LAZ 6 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Bianco FIO 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pafundi UDI 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Voelkerling Persson LEC 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gendrey LEC 36 5,86 5,83 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Malagrida SAM 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Krunic MIL 22 5,95 5,82 0 0 0 / 0 0 1 8 0
Palomino ATA 14 5,89 5,82 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Esposito Sa. SPE 14 5,75 5,82 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Kiwior SPE 17 5,91 5,82 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Bohinen SAL 19 5,82 5,82 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Thiaw MIL 19 5,95 5,82 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Rogerio SAS 35 5,83 5,81 0 0 0 / 0 0 3 5 1
AGUDELO SPE 34 5,85 5,81 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Zima TOR 8 5,81 5,81 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sambia SAL 13 5,77 5,81 0 0 0 / 0 0 1 3 0
BARBERIS MON 5 5,6 5,8 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Marchizza SAS 5 5,9 5,8 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Soumaoro BOL 23 5,91 5,80 0 0 0 / 0 0 0 3 1
Kalulu MIL 32 5,77 5,80 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Gyasi SPE 35 5,77 5,8 2 0 0 / 0 0 0 10 0
Ruggeri ATA 10 5,85 5,8 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Vasquez CRE 23 5,83 5,80 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Bistrovic LEC 10 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fazio SAL 12 5,67 5,79 1 0 0 / 0 0 0 1 1
