Logo Fantacalcio
Stemma Empoli

Empoli 10°

Allenatore
D'Aversa Roberto
Anno di fondazione
1920
Stadio
Carlo Castellani
Capienza stadio
16800
Sfondo Empoli

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
8 Stemma Bologna Bologna 22 14 5 7 2 20 18 2
9 Stemma Udinese Udinese 20 15 6 2 7 18 22 -4
10 Stemma Empoli Empoli 19 15 4 7 4 14 15 -1
11 Stemma Roma Roma 16 15 4 4 7 18 21 -3
12 Stemma Torino Torino 16 15 4 4 7 16 20 -4

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Colombo Colombo
  2. Campioncino Esposito Se. Esposito Se.
  3. Campioncino Zurkowski Zurkowski
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Fazzini Fazzini
  2. Campioncino Henderson L. Henderson L.
  3. Campioncino Anjorin Anjorin
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Perisan 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Vasquez D. 15 0 0 6,23 5,37 5 15
Campioncino Brancolini 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Seghetti 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Ismajli 15 0 0 6,47 6,43 6 15
Campioncino Viti 15 0 0 6,17 6,17 5 12
Campioncino Goglichidze 12 0 0 6,08 6,00 1 9
Campioncino Ebuehi 0 0 0 0,00 0,00 4 1
Campioncino Cacace 9 1 2 6,06 6,44 3 7
Campioncino Pezzella Giu. 14 0 2 6,21 6,29 5 13
Campioncino De Sciglio 3 0 0 6,17 6,17 1 4
Campioncino Sazonov 1 0 0 5,00 5,00 1 1
Campioncino Marianucci 1 0 0 5,50 5,50 1 2
Campioncino Sambia 1 0 0 6,00 6,00 2 1
Campioncino Belardinelli 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Grassi 7 0 0 6,00 5,79 3 4
Campioncino Haas 6 0 0 6,08 6,00 2 4
Campioncino Fazzini 7 0 0 6,57 6,43 4 9
Campioncino Henderson L. 15 0 0 6,00 5,83 4 7
Campioncino Gyasi 15 2 0 6,03 6,37 5 13
Campioncino Maleh 11 0 1 6,05 6,05 3 6
Campioncino Zurkowski 0 0 0 0,00 0,00 10 3
Campioncino Anjorin 11 0 2 6,32 6,41 2 11
Campioncino Esposito Se. 11 4 0 6,45 7,55 3 15
Campioncino Colombo 14 3 1 6,04 6,68 12 16
Campioncino Pellegri 9 3 0 6,11 6,94 3 11
Campioncino Solbakken 13 0 0 5,69 5,65 3 4
Campioncino Ekong 7 0 0 5,93 5,93 1 4

Risultati

Vittorie 4
Pareggi 7
Sconfitte 4

Gol

Gol fatti 14
Differenza reti -1
Gol subiti 15

Rigori

Rigori segnati 1
1
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 3

Disciplina

Cartellini gialli 33
Cartellini rossi 1