
- 6,00 MV
- 5,75 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 12 Classic
- 12 Mantra
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 33 %
- Entrato 1 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 50 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Sas - Ata |
|
|
|||||
2 | Fro - Ata |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Ata - Mon | 6 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Fio - Ata | 4 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
5 | 5 | Ata - Cag |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Ver - Ata |
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Rafael Toloi al Fantacalcio
Conosciamo ormai le sue caratteristiche da anni. Difensore affidabile per media voto e con il vizio del bonus. Anche nella scorsa stagione ha fatto il suo, forse con qualche uscita a vuoto di troppo, ma con una fantamedia complessiva del 6.05 e 2 gol segnati in 32 presenze. L'età avanza e ciò significa che difficilmente sarà presente in tutte e 38 le partite di campionato, ma resta un perno della difesa orobica, nonchè un profilo sempre spendibile al Fantacalcio. Un quarto/quinto slot low cost al Classic, molto interessante al Mantra nel ruolo di prima riserva, un acquisto da 15/20 crediti, sempre calcolando un budget inizialedi 1000.