
Bajrami Nedim
Sassuolo- Altezza
- 179cm
- Nato il
- 28 feb 1999
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Svizzera, Macedonia del Nord
- 6,08 MV
- 6,58 FM
- 14 Classic
- 13 Mantra
- 32 Classic
- 30 Mantra
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 83 %
- Entrato 1 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Sas - Ata | 6 |
|
|
|||||
2 | 5 | Nap - Sas | 5 |
|
|
||||
3 | Sas - Ver | 2 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Fro - Sas | 5 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 7 | Sas - Juv |
|
|
|||||
6 | 5 | Int - Sas |
|
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Nedim Bajrami al Fantacalcio
Dopo una prima parte di stagione altalenante con la maglia dell'Empoli, si è trasferito a titolo definitivo al Sassuolo, dove ha faticato a trovare la continuità che ci si aspettava da parte sua. Forse anche per una difficoltà marcata nella sua collocazione tattica, ha racimolato 18 presenze su 18 (7 da titolare) e con una sola rete segnata. Anche nella prossima annata potrebbe fungere da jolly offensivo, titolare di livello nel ruolo di trequartista centrale visto il cambio modulo. Al Fantacalcio potrebbe essere più di una semplice scommessa, da 4/5 slot. Un profilo con diversi bonus nelle corde, ma occhio anche alla concorrenza. Si può prendere ovviamente, ma ad un prezzo conveniente: per noi massimo 30/40 crediti su 1000.