
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 4 Classic
- 3 Mantra
- 5 Classic
- 4 Mantra
Prima punta di movimento agile e brevilinea, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Si smarca spesso in appoggio tra le linee, favorendo il gioco palla a terra e l’inserimento di centrocampisti ed ali d’attacco. È molto dotato tecnicamente e rapido nei movimenti, caratteristica messa in mostra quando affronta l’avversario nell’uno contro uno. Forte nelle gambe e bravo a coprire la palla, sa tenere il pallone in zona avanzata per prendersi i falli. Quando in area attacca bene il primo palo ed è abile a smarcarsi alle spalle dei difensori per poter concludere passaggi a rimorchio. In fase di non possesso attua un pressing ultra offensivo nel tentativo di recuperare palla il prima possibile.
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 6 - 100 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sas - Ata |
|
|
|||||||
2 | 6 | Nap - Sas | 0 |
|
|
|||||
3 | 5 | Sas - Ver | 0 |
|
|
|||||
4 | Fro - Sas | 2 |
|
|
||||||
5 | Sas - Juv |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Int - Sas |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Augustin Alvarez al Fantacalcio
Nel primo anno in Serie A non ha trovato la continuità che si aspettava: 10 presenze, 1 soltanto da titolare, 1 gol e 1 assist messi a referto. Numeri poveri che lo proiettano alla prossima stagione in basso nelle gerarchie offensive di Dionisi. Vista la folta concorrenza nel reparto punte del Sassuolo, non ci aspettiamo possa trovare così tanta continuità. Per questo motivo, al Fantacalcio non è un profilo su cui poter puntare. Meglio virare su calciatori capaci di garantire un numero più alto sia di presenze che di bonus.