- 5,56 MV
- 5,81 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 16 Classic
- 16 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 8 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 46 %
- Entrato 1 - 6 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 6 - 40 %
- Inutilizzato 1 - 6 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver 3-0 Nap | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Ver 0-3 Juv | 5 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | ||||||||
4 | 3 | Laz 2-1 Ver | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ver 2-3 Tor | ||||||||
6 | 2 | Com 3-2 Ver | |||||||
7 | Ver 2-1 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | 7 | Ata 6-1 Ver | 5 | ||||||
10 | Lec 1-0 Ver | 4 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Ver 3-2 Rom | ||||||||
12 | 3 | Fio 3-1 Ver | |||||||
13 | Ver 0-5 Int | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
14 | Cag 1-0 Ver | ||||||||
15 | Ver 1-4 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Serdar è andato a voto in 23 occasioni, 19 di queste titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 7 ammonizioni con una MV del 6.07 e una FM del 5.96.
Gestione al Fantacalcio: soprattutto nella seconda parte di stagione è tornato utile nell'ultima annata, mentre adesso la sensazione è che possa essere un perno importante fin da subito. Non un profilo da Fantacalcio, ma un titolare low cost che in leghe da 10 partecipanti almeno potrebbe servire come copertura da ultimo slot.
Note positive: titolare che quasi sicuramente acquisterete al prezzo minimo o poco più.
Note negative: porta pochi bonus e tanti malus (7 ammonizioni e 1 assist nella scorsa stagione)
In chiave Mantra: molto interessante invece al Mantra. Può rappresentare una copertura low cost affidabile sotto diversi punti di vista.