- 6,17 MV
- 6,25 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Centravanti di piede destro, alto 180 centimetri, che può giocare sia come unico punto di riferimento della squadra che insieme ad un’altra prima punta. Ovviamente spicca per le doti fisiche: pur non essendo altissimo, si presenta come un calciatore possente nello scatto e ben strutturato. Rognoso in fase di non possesso, sa farsi rispettare in area di rigore. Non dotato di grandissime qualità tecniche, non risulta abilissimo nel legare con il centrocampo e nel gioco spalle alla porta.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 6 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 1 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 10
- FVM attuale
- 14
- MAX
- 8
- MIN
19
11
3
29 lug 25
Oggi
- 10
- FVM attuale
- 14
- MAX
- 8
- MIN
19
11
3
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 7 %
- Entrato 7 - 53 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 23 %
- Inutilizzato 2 - 15 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Udi 1-1 Ver |
|
|
||||||
| 2 | Laz 4-0 Ver |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | 3 | Ver 0-0 Cre |
|
|
||||||
| 4 | Ver 1-1 Juv |
|
|
|||||||
| 5 | Rom 2-0 Ver |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | Ver 0-1 Sas | 3 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 7 | 7 | Pis 0-0 Ver |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 8 | Ver 2-2 Cag | 4 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | Com 3-1 Ver | 8 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | 0 | Ver 1-2 Int | 1 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 11 | Lec 0-0 Ver |
|
|
|||||||
| 12 | Ver 1-2 Par |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 13 | Gen 2-1 Ver |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Mosquera in chiave Fantacalcio
- PRO: Può garantire il voto in praticamente tutte le partite e con esso anche un discreto bottino di bonus. Prezzo molto basso.
- CONTRO: Parecchio discontinuo, sotto diversi aspetti. La concorrenza è folta, non possiamo definirlo un inamovibile.