
- 6,50 MV
- 5,50 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 17 Classic
- 17 Mantra
Portiere di piede destro agile negli interventi e rapido nelle uscite, mostrando spiccato coraggio quando deve attaccare la palla nell’uno contro uno. È abile nel coprire la porta ed è dotato di ottimi riflessi quando si tratta di respingere conclusioni ravvicinate. Partecipa alla fase di costruzione con lanci lunghi diretti verso gli attaccanti.
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol subiti | 5 |
|
Assist | 0 |
|
Gol subiti casa/trasferta | 1/4 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp - Ver |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
2 | Ver - Rom | 1 |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
3 | Sas - Ver |
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Ver - Bol |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
5 | Mil - Ver | 3 |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Lorenzo Montipò al Fantacalcio
Anche nella scorsa stagione si è dimostrato uno dei migliori in casa Verona, ma anche in generale tra i portieri al Fantacalcio e lo conferma la media voto del 6.19. Un estremo difensore affidabile dunque soprattutto per chi gioca con il modificatore, un po' meno in termini di clean sheet (4 nella scorsa stagione). Il nostro consiglio è di prenderlo in alternativa a una coppia di una big o come terzo di un trio di portieri di medio livello da ruotare anche in base al calendario. Il tutto ad un prezzo comunque contenuto: 10/15 crediti su un budget iniziale di 1000.