
- 6,00 MV
- 5,80 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 4 Classic
- 4 Mantra
Difensore centrale di piede destro utilizzabile sia in una linea a tre che a quattro data una buona velocità e qualità palla al piede. Si presenta come un centrale di difesa abile nella costruzione del gioco, che spesso avanza palla al piede e cerca filtranti alti verso le punte o l’inserimento degli esterni. Copre bene la sua zona e segue il diretto avversario fino a centrocampo, cercando di non farlo girare. È abile inoltre nelle chiusure difensive.
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp - Ver |
|
|
|
||||||
2 | Ver - Rom |
|
|
|||||||
3 | 6 | Sas - Ver | 6 |
|
|
|
||||
4 | Ver - Bol |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Mil - Ver |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Giangiacomo Magnani al Fantacalcio
Nella scorsa stagione ha collezionato 24 partite a voto, 19 da titolare, dove però non ha brillato particolarmente, soprattutto in chiave Fantacalcio. Per lui 1 assist, ma anche 7 ammonizioni, 1 espulsione e 1 autogol. Insomma, numeri pessimi, soprattutto se affiancati alla fantamedia finale del 5.58. Al Fantacalcio è un profilo che può garantire 15/20 presenze con i numeri sopra elencati, un tassello adatto a ricoprire al massimo l'ultimo slot delle vostre rose, sia al Classic che al Mantra e ovviamente a non più di 4/5 crediti.