
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 2 Classic
- 3 Mantra
- 5 Classic
- 6 Mantra
Difensore centrale arcigno e aggressivo, utilizzabile prettamente come centrale di sinistra di una difesa tre, con compiti di marcatura. Si presenta come un calciatore dotato di una buona velocità e forte fisicamente, che marca stretto a uomo nella zona e che cerca spesso l’anticipo sull’avversario. Dimostra inoltre delle ottime qualità nel colpo di testa, arrivando spesso ad impattare il pallone con buona elevazione e buon tempismo. In fase di possesso attua un palleggio semplice.
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 83 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Emp - Ver | 2 |
|
|
||||
2 | 8 | Ver - Rom |
|
|
||||
3 | 3 | Sas - Ver |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Ver - Bol |
|
|
|||||
5 | 2 | Mil - Ver | 7 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
6 | Ver - Ata |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Bruno Amione al Fantacalcio
Inizialmente potrebbe partire leggermente dietro nelle gerarchie rispetto ai compagni di reparto, ma con il tempo siamo convinti che riuscirà a dire la sua. La concorrenza è folta, ma l'ex Sampdoria ha tutte le carte per essere un titolare degli scaligeri. Insomma, può essere una scommessa low cost intrigante da relegare negli ultimi slot del proprio pacchetto difensivo, specialmente al Mantra dove ha la doppia skill di Dc e Ds che lo rende ancor più appetibile. Un profilo generalmente da poter prendere anche a 5/6 crediti su 1000 e su cui scommettere con la speranza che possa diventare protagonista nel corso della stagione.