
- 5,83 MV
- 5,75 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 7 Classic
- 7 Mantra
Statistiche 2022-23
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 44 %
- Entrato 3 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 22 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
20 | 8 | Lec - Sal |
|
|
||||||
21 | Sal - Juv | 1 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
22 | Ver - Sal |
|
|
|||||||
23 | Sal - Laz | 6 |
|
|
||||||
24 | 6 | Sal - Mon |
|
|
|
|||||
25 | 4 | Sam - Sal | 2 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
26 | 5 | Mil - Sal | 6 |
|
|
|||||
27 | 4 | Sal - Bol | 6 |
|
|
|||||
28 | 6 | Spe - Sal | 8 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |