
Gordon Anthony
Newcastle United- Altezza
- 173cm
- Nato il
- 24 feb 2001
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Inghilterra
- 5,75 MV
- 5,62 FM
- 8 Classic
- 10 Mantra
- 18 Classic
- 20 Mantra
Statistiche 2022-23
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 16 %
- Entrato 2 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 50 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
15 |
Bou
-
New
|
|
|
|
|||||
16 | 6 |
New
-
Liv
|
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
17 |
New
-
Bri
|
|
|
||||||
18 |
Man
-
New
|
0 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
19 |
New
-
Wol
|
5 |
|
|
|||||
20 |
Not
-
New
|
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |