La “Nazionale dei media” è una mia iniziativa, basata sulle statistiche di Massimo Fiandrino.
Consiste nel prendere in considerazione, giornata per giornata, i voti dei giocatori italiani, espressi dalle pagelle dei 3 quotidiani sportivi: “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”.
Successivamente, per ogni atleta, si ottiene la media-voto, tenendo conto, al momento di stabilire una formazione ideale, solo di coloro, che hanno disputato almeno la metà delle partite in calendario.
Dopo l’undicesima giornata, salgono sul podio:
1) DI NATALE.
2) MARCHISIO.
3) BUFFON.
Questa è la formazione ideale, schierata secondo il modulo 3-4-3:
BUFFON – ACERBI, BONUCCI, RUGANI – MAGGIO, PALOMBO, DE ROSSI, MARCHISIO – DI NATALE, OKAKA, GABBIADINI.
Curiosamente, la “Nazionale dei media”, in questo periodo storico del calcio italiano, è molto diversa dalla Nazionale di Conte, per vari motivi. Ci sono giocatori troppo avanti negli anni, per rientrare nel progetto azzurro. Giocatori destinati a emergere nei loro club, ma a non potere aspirare ad un livello internazionale. Giocatori legati a un momento di forma particolare, da verificare a lunga scadenza. Sta di fatto che, un tempo, era molto più facile prelevare elementi, o “blocchi”, dalle grandi squadre, che ora sono monopolizzate dagli stranieri.
Ecco il dettaglio delle prime posizioni della classifica:
DI NATALE Antonio A 10 6,72 7,11 6,45 6,76
MARCHISIO Claudio C 11 6,56 6,95 6,68 6,73
BUFFON Gianluigi P 11 6,5 6,75 6,78 6,67
PELLISSIER Sergio A 4 6,75 6,5 6,75 6,66
MANDRAGORA Rolando C 1 7 6,5 6,5 6,66
SPORTIELLO Marco P 11 6,9 6,3 6,7 6,63
PERIN Mattia P 11 6,48. 6,75 6,62 6,61
OKAKA Stefano A 11 6,46 7 6,32 6,59
PALOMBO Angelo C 10 6,65 6,5 6,6 6,58
BENEDETTI Simone D 2 6,75 6,75 6,25 6,58
MARESCA Enzo C 3 6,25 7 6,5 6,58
MAGGIO Christian D 8 6,35 6,75 6,55 6,55
MATRI Alessandro A 9 6,71 6,45 6,43 6,53
BARBA Federico D 2 6,25 6,5 6,75 6,5
PADOIN Simone C 4 6 7 6,5 6,5
DE ROSSI Daniele C 7 6,4 6,5 6,38 6.42
GABBIADINI Manolo A 8 6,54 6,42 6,21 6,4
OSVALDO Pablo Daniel A 7 6,08 6,42 6,58 6,36
INSIGNE Lorenzo A 11 6,25 6,45 6,35 6,35
ACERBI Francesco D 6 6,5 6,35 6,15 6,33
CAPUANO Marco D 2 6,5 6,5 6 6,33
POMINI Alberto P 1 6 6,5 6 6,33
BONUCCI Leonardo D 11 6,21 6,2 6,55 6,32
ABBIATI Cristian P 7 5,75 6,35 6,8 6,3
ASTORI Davide D 5 6,2 6,55 6,17 6,3
GIOVINCO Sebastian A 4 6,37 6,25 6,25 6,29
CANDREVA Antonio C 11 6,27 6,12 6,45 6,28
SORRENTINO Stefano P 11 6,2 6,25 6,35 6,26
BARDI Francesco P 9 5,92 6,32 6,59 6,26
BRIENZA Franco C 6 6,25 6,33 6,17 6,25
GOLLINI Pierluigi P 2 6,75 6,25 5,75 6,25
RUGANI Daniele D 11 6,1 6,21 6,41 6,24
VALDIFIORI Mirko C 10 6,02 6,31. 6,4 6,24
MEGGIORINI Riccardo A 7 6,32 5,96 6,44 6,24
EL SHAARAWY Stephan A 8 6,55 5,82 6,3 6,22
AGLIARDI Federico P 3 5,75 6,4 6,5 6,21
CROCE Daniele C 11 6,16 6,2 6,25 6,2
DE SANCTIS Morgan P 9 6,3 6,3 6 6,2
TOTTI Francesco A 8 6,27 6,3 6 6,2
PIRLO Andrea C 4 6,25 6,12 6,18 6,18
Carlo Nesti