
- 6,00 MV
- 5,88 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 20 Classic
- 20 Mantra
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 66 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 33 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp - Ver |
|
|
|||||||
2 | Ver - Rom |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Sas - Ver |
|
|
|
||||||
4 | Ver - Bol | 4 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | 4 | Mil - Ver |
|
|
||||||
6 | 5 | Ver - Ata | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Josh Doig al Fantacalcio
Molto chiacchierato in chiave mercato, è ovviamente un profilo che stuzzica i fantallenatori dopo quanto fatto vedere nella scorsa stagione (2 gol e 4 assist in 21 presenze). Qualora rimanesse al Verona, sarà quasi sicuramente un titolare inamovibile, pronto a dispensare bonus e a trovare ancora maggior continuità rispetto all'ultima annata. Date però le circostanze, non vi consigliamo di fare follie, bensì di orientarvi su un acquisto mirato e ragionato, non spingendovi oltre i 20/25 crediti (su budget 1000). Prendetelo come scommessa in copertura, con la speranza che possa tornare fin da subito ad essere protagonista. Al Verona o altrove, i presupposti ci sono tutti.