- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 3 Classic
- 4 Mantra
Difensore di 188 centimetri, molto duttile, che può agire sia centralmente che, all'occorrenza, anche nel ruolo di terzino destro. Abbastanza completo, si presenta come un calciatore costante, lucido e cauto, in entrambe le fasi di gioco.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 0 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 4
- FVM attuale
- 4
- MAX
- 4
- MIN
9
4
0
29 lug 25
Oggi
- 3
- FVM attuale
- 3
- MAX
- 3
- MIN
8
4
0
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 13 - 100 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ata 1-1 Pis |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | Pis 0-1 Rom |
|
|
|||||||
| 3 | 8 | Pis 0-1 Udi | 7 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | Nap 3-2 Pis | 5 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | Pis 0-0 Fio |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | Bol 4-0 Pis | 5 |
|
|
||||||
| 7 | 5 | Pis 0-0 Ver |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 8 | 3 | Mil 2-2 Pis | 7 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | 1 | Pis 0-0 Laz |
|
|
||||||
| 10 | Tor 2-2 Pis |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 11 | 7 | Pis 1-0 Cre | 3 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 12 | 1 | Sas 2-2 Pis |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 13 | 2 | Pis 0-2 Int | 6 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Rus in chiave Fantacalcio
- PRO: Duttile difensore che potrebbe tornare utile soprattutto al Mantra. Andrà via quasi sicuramente al prezzo minimo.
- CONTRO: Parte comunque dietro nelle gerarchie, nonostante la sua marcata duttilità. Rischia di giocare raramente dal 1'.