- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Attaccante abbastanza camaleontico, ma che predilige senza dubbio il ruolo del centravanti. Sa comunque adeguarsi a diverse situazioni, ma preferisce senza dubbio giocare spalle alla porta piuttosto che attaccare la profondità. Di piede destro, non spicca particolarmente nel gioco aereo.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 5 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 11
- FVM attuale
- 11
- MAX
- 11
- MIN
16
11
6
30 gen 26
Oggi
- 11
- FVM attuale
- 11
- MAX
- 11
- MIN
16
11
6
30 gen 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 42 %
- Entrato 3 - 42 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 23 | 3 | Pis 1-3 Sas |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 24 | Ver 0-0 Pis | 3 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 25 | Pis 1-2 Mil | 3 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 26 | Fio 1-0 Pis | 5 |
|
|
||||||
| 27 | 4 | Pis 0-1 Bol |
|
|
||||||
| 28 | 0 | Juv 4-0 Pis | 2 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 29 | Pis 3-1 Cag | 7 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Stojilkovic in chiave Fantacalcio
- PRO: Attaccante duttile, pronto ad adeguarsi alle situazioni. Prezzo davvero molto basso.
- CONTRO: Parte dietro nelle gerarchie, potrebbe andare a voto specialmente da subentrato. Di difficile gestione.