
- 6,00 MV
- 5,88 FM
- 15 Classic
- 14 Mantra
- 30 Classic
- 20 Mantra
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 5 - 83 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bol - Mil |
|
|
||||||
2 | 1 | Mil - Tor | 6 |
|
|
||||
3 | 4 | Rom - Mil |
|
|
|
||||
4 | 3 | Int - Mil | 0 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 0 | Mil - Ver | 4 |
|
|
||||
6 | Cag - Mil |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Noah Okafor al Fantacalcio
Le qualità del ragazzo sono evidenti, ragion per cui il Milan si è fiondato su di lui prendendolo ad un prezzo quasi di saldo. Molto duttile, ha dimostrato di poter incidere in qualsiasi parte dell’attacco. Al Milan proverà a rendersi utile sia come esterno che come centravanti , partendo inizialmente indietro nelle gerarchie ma pronto a collezionare tanti minuti e ricavarsi spazio importante. Essendo il primo anno in Serie A e in un top club, non parliamo ovviamente di una certezza, ma sicuramente allo stesso tempo di qualcosa in più di una semplice scommessa. Anche a gara in corso potrà dire la sua, ragion per cui vi consigliamo di puntarci e di schierarlo quasi sempre, considerandolo un buon terzo slot. Prezzo? Per noi non vale meno di 25/30 crediti su un budget iniziale di 1000.