
- 6,00 MV
- 5,75 FM
- 3 Classic
- 4 Mantra
- 5 Classic
- 7 Mantra
Difensore laterale tutta fascia che può giocare indifferentemente in una difesa a quattro o a cinque, grazie alla sua duttilità. Calciatore di piede destro ordinato nel palleggio, grintoso e dotato di una buona tecnica di base che gli permette di essere pericoloso quando riesci a mettere cross o traversoni in area di rigore. Entra deciso nei contrasti e nei tackle e supporta spesso l’azione offensiva, anche arrivando al tiro dalla distanza. In fase di possesso effettua contro movimento per smarcarsi ma rimane largo e cerca verticalizzazioni dirette verso gli attaccanti.
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 16 %
- Entrato 2 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 50 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Bol - Mil |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
2 | 6 | Mil - Tor |
|
|
||||
3 | Rom - Mil |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Int - Mil | 1 |
|
|
||||
5 | Mil - Ver | 1 |
|
|
|
|||
6 | Cag - Mil | 7 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Alessandro Florenzi al Fantacalcio
Anche nella scorsa stagione i molteplici infortuni avuti hanno caratterizzato il suo percorso. Problemi su problemi che non gli hanno permesso di collezionare più di 4 partite a voto, dove non ha neanche brillato particolarmente. Potrebbe avere un minimo di senso pensare di acquistarlo per coprirsi Calabria, ma soltanto in Fanta numerosi (sia Classic che Mantra). Naturalmente è un acquisto da fare a pochi crediti, spingendosi magari a 6/7 in ottica Mantra vista la sua spiccata duttilità.