
- 6,10 MV
- 6,60 FM
- 18 Classic
- 18 Mantra
- 55 Classic
- 60 Mantra
Statistiche 2023-24
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 16 %
- Entrato 5 - 83 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 1 | Int - Mon | 2 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
2 | Cag - Int |
|
|
|||||
3 | 0 | Int - Fio |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | 1 | Int - Mil |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
5 | 5 | Emp - Int |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Int - Sas |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Davide Frattesi al Fantacalcio
Reduce da un'ottima stagione, sia al Sassuolo che al Fantacalcio, con 7 gol in 36 presenze e una fantamedia finale del 6.79, si approccia alla prossima annata da nuovo acquisto dell'Inter. L'obiettivo è confermarsi un top di lista, visto e considerato che al Classic parte come secondo slot mentre al Mantra è una prima scelta in termini di C. In una squadra come l'Inter potrebbe consacrarsi definitivamente, ma non mancano i dubbi: concorrenza folta e un periodo di ambientamento necessario sono i timori principali in merito ad un possibile rendimento al di sotto delle aspettative. Come detto però, è uno dei primi nomi a centrocampo e dunque anche il prezzo non sarà basso: per noi ci vorranno almeno 70/8 crediti su 1000, sia al Classic che al Mantra.