
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2022-23
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol subiti | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 10 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
19 | Bol - Cre | 8 |
|
|
||||||
20 | Bol - Spe | 3 |
|
|
||||||
21 | Fio - Bol | 3 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
22 | 3 | Bol - Mon |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
23 | 7 | Sam - Bol | 4 |
|
|
|||||
24 | 1 | Bol - Int | 4 |
|
|
|||||
25 | Tor - Bol |
|
|
|||||||
26 | 8 | Bol - Laz |
|
|
||||||
27 | 2 | Sal - Bol | 5 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
28 | 0 | Bol - Udi | 2 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |