- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 4 Classic
- 5 Mantra
Duttile difensore di piede destro. Di 188 centimetri, si presenta come un vero e proprio jolly difensivo, capace di ricoprire sia il ruolo di braccetto che di terzino, ma all'occorrenza anche quello di esterno a tutta fascia. Calciatore con un'imponente struttura fisica e dotato di buona gamba, che nell'uno contro uno difensivo tende spesso ad affondare il colpo piuttosto che temporeggiare.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 0 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 5
- FVM attuale
- 5
- MAX
- 5
- MIN
10
5
0
29 lug 25
Oggi
- 4
- FVM attuale
- 4
- MAX
- 4
- MIN
9
4
0
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 10 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 7 - 70 %
- Inutilizzato 2 - 20 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Udi 1-1 Ver | 7 |
|
|
||||||
| 2 | 7 | Laz 4-0 Ver |
|
|
||||||
| 3 | 0 | Ver 0-0 Cre | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | 3 | Ver 1-1 Juv | 7 |
|
|
|||||
| 5 | Rom 2-0 Ver |
|
|
|||||||
| 6 | Ver 0-1 Sas |
|
|
|||||||
| 7 | 6 | Pis 0-0 Ver |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 8 | Ver 2-2 Cag | 1 |
|
|
||||||
| 9 | Com 3-1 Ver | 6 |
|
|
||||||
| 10 | 4 | Ver 1-2 Int | 5 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Oyegoke in chiave Fantacalcio
- PRO: Jolly difensivo molto intrigante, soprattutto al Mantra. Può collezionare diverse presenze anche da subentrato.
- CONTRO: Potrebbe non avere tantissima continuità, soprattutto da titolare. Poco incline al bonus, non da modificatore.