
- 5,92 MV
- 5,92 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Statistiche 2023/24
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 14 %
- Entrato 6 - 42 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 6 - 42 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Bol 0-2 Mil |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
2 | Mil 4-1 Tor |
|
|
|||||
3 | Rom 1-2 Mil |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
4 | 0 | Int 5-1 Mil | 8 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
5 | Mil 1-0 Ver |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
6 | 5 | Cag 1-3 Mil |
|
|
||||
7 | Mil 2-0 Laz |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
8 | Gen 0-1 Mil |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Mil 0-1 Juv |
|
|
|||||
10 | 7 | Nap 2-2 Mil |
|
|
||||
11 | Mil 0-1 Udi | 8 |
|
|
||||
12 | Lec 2-2 Mil | 1 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
13 | Mil 1-0 Fio |
|
|
|||||
14 | Mil 3-1 Fro | 3 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Tommaso Pobega al Fantacalcio
Da mezz'ala, nei due di centrocampo o anche da trequartista, si è messo a completa disposizione di Pioli nella scorsa stagione. Ha dato sicuramente il suo contributo, mettendo a referto anche 2 gol in 14 presenze (9 da titolare) con una fantamedia finale del 6.25. A prescindere dal modulo che verrà utilizzato maggiormente, ci aspettiamo un rendimento molto simile da parte sua anche nella prossima stagione. Al Fantacalcio può rendersi utile come riserva, da relegare negli ultimi slot del vostro pacchetto di centrocampo. Un profilo da poter prendere al massimo ad una decina di crediti su 1000 e su cui scommettere in Fanta da almeno 10 partecipanti in poi, sia al Classic che al Mantra.