- 6,17 MV
- 6,50 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 8 Classic
- 8 Mantra
Laterale di piede mancino di 184 centimetri. Non proprio velocissimo, si presenta come un terzino lucido nella gestione del possesso e sempre molto attento in marcatura. Si sovrappone con i tempi giusti, sempre pronto a premiare il movimento degli attaccanti. Negli 1vs1 difensivi tende spesso a temporeggiare.
Statistiche 2026/27
| Partite a voto | 6 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 2 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 8
- FVMp attuale
- 15
- MAX
- 8
- MIN
20
12
3
04 ago 26
Oggi
- 8
- FVMp attuale
- 15
- MAX
- 8
- MIN
20
12
3
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 10 %
- Entrato 8 - 80 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 10 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bol 0-1 Laz |
|
|
||||||
| 2 | 1 | Laz 1-0 Gen |
|
|
|||||
| 3 | Udi 1-2 Laz |
|
|
||||||
| 4 | Laz 2-2 Mil | 6 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 5 | Ven 0-2 Laz | 1 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 6 | Laz 3-1 Mon |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 7 | 1 | Juv 0-3 Laz |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 8 | Laz 2-1 Par |
|
|
||||||
| 9 | Sas 2-6 Laz | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 10 | 0 | Laz 2-1 Cag | 4 |
|
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Pedraza in chiave Fantacalcio
- PRO: Costante e affidabile in termini di media voto. Può collezionare diverse presenze, anche da subentrato. Prezzo abbordabile e interessante.
- CONTRO: Non proprio particolarmente propositivo. Qualche assist potrebbe portarlo, ma poco propenso al gol.