- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 7 Classic
- 7 Mantra
Ala d’attacco di piede destro che fa dell’agilità e della rapidità nello stretto i suoi punti di forza, ricevendo spesso palla con i piedi sulla linea e cercando di superare il diretto avversario in dribbling. Predilige puntare verso l’interno del campo per liberare lo spazio per il tiro dalla distanza, sua specialità. Utilizza bene anche il piede debole e cerca sempre di creare superiorità numerica sull’esterno, effettuando passaggi chiave o giocate imprevedibili. Forte nelle gambe e duro nei contrasti, attacca con decisione le seconde palle ed utilizza la sua buona fisicità per avere la meglio sul difensore.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 0 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 7
- FVM attuale
- 7
- MAX
- 7
- MIN
12
7
2
29 lug 25
Oggi
- 7
- FVM attuale
- 7
- MAX
- 7
- MIN
12
7
2
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 11 - 100 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rom 1-0 Bol |
|
|
||||||
| 2 | 6 | Bol 1-0 Com | 3 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | Mil 1-0 Bol |
|
|
|||||||
| 4 | Bol 2-1 Gen |
|
|
|||||||
| 5 | Lec 2-2 Bol | 1 |
|
|
||||||
| 6 | 4 | Bol 4-0 Pis |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 7 | Cag 0-2 Bol |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 8 | Fio 2-2 Bol | 0 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | Bol 0-0 Tor |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | Par 1-3 Bol |
|
|
|||||||
| 11 | 4 | Bol 2-0 Nap |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Karlsson in chiave Fantacalcio
- PRO: Potrebbe racimolare diverse presenze, soprattutto da subentrato. Prezzo molto basso.
- CONTRO: Parte dietro nelle gerarchie. Italiano alterna tanto, ma lui potrebbe trovare spazio soprattutto da subentrato. Gestione in sede di formazione non semplicissima.