- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 14 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 6 | Ver 3-0 Nap | ||||||
2 | Ver 0-3 Juv | 7 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | |||||||
4 | Laz 2-1 Ver | |||||||
5 | 6 | Ver 2-3 Tor | ||||||
6 | Com 3-2 Ver | 1 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
7 | Ver 2-1 Ven | |||||||
--- ND --- | ||||||||
8 | Ver 0-3 Mon | |||||||
9 | Ata 6-1 Ver | |||||||
10 | Lec 1-0 Ver | |||||||
11 | Ver 3-2 Rom | |||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | Fio 3-1 Ver | |||||||
13 | Ver 0-5 Int | 3 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
14 | 5 | Cag 1-0 Ver | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ceccherini non è mai andato a voto.
Gestione al Fantacalcio: torna al Verona con la voglia di ritagliarsi spazio importante, sperando di rientrare stabilmente nelle rotazioni difensive. I centrali a disposizione sono molti, ma lui è senza dubbio uno dei più esperti ed è per questo che ci aspettiamo possa portare a casa comunque diverse presenze. Al Fanta è un centrale low cost da ultimissimo slot in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: difensore da acquistare al prezzo minimo pronto a garantire 15/20 presenze.
Note negative: la concorrenza è folta, il ballottaggio con gli altri è serrato e la sensazione è che possano arrivare diverse panchine.
In chiave Mantra: anche in questo caso è un centrale da tenere in considerazione come copertura da ultimo slot in un pacchetto di 8/9 centrali in leghe da almeno 10 partecipanti.