- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 8 Classic
- 10 Mantra
Difensore centrale di piede destro dotato di una buona tecnica di base è abituato tendenzialmente giocare in una difesa tre. Ha nelle sue caratteristiche la capacità di sganciarsi dalla linea difensiva e avanzare palla al piede, cercando di creare superiorità numerica in altre zone del campo. Si comporta come un difensore marcatore e segue il suo uomo anche oltre il centrocampo, cercando di anticiparlo ed eventualmente di non farlo girare. É abile nel gioco aereo, soprattutto in caso di calci d’angolo favore.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 2 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 10
- FVM attuale
- 12
- MAX
- 10
- MIN
17
11
5
29 lug 25
Oggi
- 8
- FVM attuale
- 11
- MAX
- 8
- MIN
16
10
3
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 7 %
- Entrato 2 - 15 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 10 - 76 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | 3 | Mil 1-2 Cre |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | Cre 3-2 Sas |
|
|
|||||||
| 3 | 4 | Ver 0-0 Cre | 3 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | Cre 0-0 Par |
|
|
|||||||
| 5 | Com 1-1 Cre |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | 1 | Int 4-1 Cre |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 7 | Cre 1-1 Udi | 4 |
|
|
||||||
| 8 | Cre 1-1 Ata |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | Gen 0-2 Cre | 6 |
|
|
||||||
| 10 | 7 | Cre 1-2 Juv |
|
|
||||||
| 11 | Pis 1-0 Cre |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 12 | 5 | Cre 1-3 Rom |
|
|
||||||
| 13 | Bol 1-3 Cre |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Ceccherini in chiave Fantacalcio
- PRO: Calciatore esperto di Serie A, jolly molto interessante per il Mantra. Diverse presente, con il vizietto del gol e ad un prezzo bassissimo.
- CONTRO: Difensore in una squadra che lotterà per non retrocedere, la MV rischia di non essere proprio ottima. Il suo utilizzo va centellinato. Non inamovibile.