- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 14 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | 6 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Cag 1-1 Com | 3 | |||||||
3 | 3 | Udi 1-0 Com | |||||||
4 | Com 2-2 Bol | ||||||||
5 | 8 | Ata 2-3 Com | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Com 3-2 Ver | 0 | |||||||
7 | 3 | Nap 3-1 Com | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 3 | Com 1-1 Par | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | 2 | Tor 1-0 Com | |||||||
10 | 7 | Com 1-5 Laz | |||||||
11 | Emp 1-0 Com | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Gen 1-1 Com | 5 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | Com 0-2 Fio | ||||||||
14 | Com 1-1 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Kone ha disputato 14 partite con 0 gol, 1 assist, 1 espulsione 5 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: centrocampista non appetibile per il Fantacalcio sotto diversi aspetti. Inoltre potrebbe trovare pochissimo spazio nella prossima stagione al Como: la concorrenza è folta e lui arriva da un bruttissimo infortunio. Sorvolate.
Note positive: lo acquisterete sicuramente al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe giocare davvero pochissime partite, soprattutto dal 1’. Tanti malus e pochi bonus.
In chiave Mantra: pur essendo un mediano, alla stessa cifra potete assicurarvi calciatori più affidabili sotto diversi punti di vista.