- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 2 Classic
- 2 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 6 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 6 %
- Inutilizzato 13 - 86 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | |||||||||
2 | 7 | Cag 1-1 Com | 5 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 8 | Udi 1-0 Com | ||||||||
4 | Com 2-2 Bol | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Ata 2-3 Com | 8 | ||||||||
6 | 1 | Com 3-2 Ver | ||||||||
7 | Nap 3-1 Com | |||||||||
8 | 1 | Com 1-1 Par | ||||||||
9 | 0 | Tor 1-0 Com | ||||||||
10 | 5 | Com 1-5 Laz | 6 | |||||||
11 | Emp 1-0 Com | |||||||||
12 | Gen 1-1 Com | 1 | ||||||||
13 | Com 0-2 Fio | 7 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
14 | Com 1-1 Mon | |||||||||
15 | Ven 2-2 Com | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Abildgaard ha disputato 28 partite con 2 gol, 3 assist e 6 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: non parte avanti nelle gerarchie in mediana, ma entrerà sicuramente nelle rotazioni di Fabregas, ovviamente anche a gara in corso. Per i nostri scopi non è un profilo particolarmente appetibile, ragion per cui si potrebbe anche pensare di sorvolare inizialmente sul suo conto.
Note positive: potrebbe garantire 15/20 partite a voto al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe essere davvero poche le partite in cui sarà titolare.
In chiave Mantra: ricoprendo anche il ruolo di M risulta sicuramente più appetibile, ma al massimo come ultimissimo slot in leghe da 12 partecipanti.