
- 7,50 MV
- 10,50 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 100 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
24 | 8 | Cag 2-1 Par |
|
|
|
||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche: in questa prima parte di stagione ha disputato 19 presenze con 3 gol e 8 assist messi a referto.
Gestione al Fantacalcio: duttile attaccante che può agire sia come falso nove che sulle corsie laterali. Un acquisto di caratura internazionale che può tornare parecchio utile anche a gara in corso. Sa incidere anche da subentrato, ma al Fantacalcio la sua gestione in sede di formazione potrebbe non essere semplicissima.
Note positive: andrà spesso al voto, incline al bonus, soprattutto assist.
Note negative: nelle gerarchie non è visto come un titolarissimo, ma dovrà battagliare per guadagnare spazio dal 1'.
In chiave Mantra: una A molto interessante per chiudere il reparto. Un'alternativa di tutto rispetto ai vostri titolari.