- 5,50 MV
- 5,33 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 3 Classic
- 3 Mantra
Centravanti molto agile e dinamico, ma comunque ben strutturato nonostante non sia altissimo (184 centimetri). Di piede destro, non spicca per qualità tecnica, mentre invece si distingue per attacco alla profondità. Molto veloce.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 3 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 3
- FVMp attuale
- 3
- MAX
- 3
- MIN
8
4
0
04 ago 26
Oggi
- 3
- FVMp attuale
- 3
- MAX
- 3
- MIN
8
4
0
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 4 - 50 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 37 %
- Inutilizzato 1 - 12 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Udi 1-1 Com |
|
|
|||||||
| 2 | 3 | Mon 2-3 Udi |
|
|
||||||
| 3 | 1 | Udi 1-2 Laz |
|
|
|
|||||
| 4 | Int 5-3 Udi |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | 6 | Udi 0-1 Cag | 3 |
|
|
|||||
| 6 | 4 | Tor 2-1 Udi |
|
|
||||||
| 7 | 0 | Udi 0-3 Lec | 0 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 8 | Udi 0-0 Mil |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Bayo in chiave Fantacalcio
- PRO: Spera di racimolare un minimo di partite a voto, anche da subentrato. Andrà sicuramente via al prezzo minimo.
- CONTRO: Concorrenza foltissima in attacco, lui sembrerebbe partire dietro nelle gerarchie. Rischia di collezionare poche presenze da titolare.