
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 2 Classic
- 2 Mantra
Statistiche 2022-23
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 4 - 40 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 6 - 60 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
19 | 7 | Spe - Rom | 2 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
20 | 3 | Bol - Spe | 6 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
21 | 5 | Spe - Nap |
|
|
|||||
22 | 8 | Emp - Spe |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
23 | 2 | Spe - Juv | 7 |
|
|
||||
24 | 4 | Udi - Spe |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
25 | 5 | Spe - Ver |
|
|
|||||
26 | 0 | Spe - Int |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
27 | 4 | Sas - Spe |
|
|
|||||
28 | 2 | Spe - Sal | 0 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |