- 5,75 MV
- 5,88 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 8 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 26 %
- Entrato 6 - 40 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 6 %
- Inutilizzato 4 - 26 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cag 0-0 Rom | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 6 | Rom 1-2 Emp | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Juv 0-0 Rom | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Gen 1-1 Rom | 6 | |||||||
5 | Rom 3-0 Udi | ||||||||
6 | 5 | Rom 2-1 Ven | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Mon 1-1 Rom | 0 | |||||||
8 | Rom 0-1 Int | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Fio 5-1 Rom | ||||||||
10 | 5 | Rom 1-0 Tor | 3 | ||||||
11 | Ver 3-2 Rom | ||||||||
12 | 6 | Rom 2-3 Bol | 3 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | Nap 1-0 Rom | 1 | |||||||
14 | 4 | Rom 0-2 Ata | |||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Rom 4-1 Lec | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Zalewski è andato a voto in 22 occasioni, 10 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist, 1 espulsione e 1 ammonizione con una MV del 5.80 e una FM del 5.77.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe esser impiegato regolarmente sulle corsie laterali. Un ricambio a gara in corso che al Fantacalcio risulta poco appetibile per diversi motivi. In leghe da almeno 10 partecipanti potrebbe essere un ultimo slot di copertura.
Note positive: può garantire 15/20 presenze al prezzo minimo.
Note negative: pur essendo di stampo offensivo, porta pochissimi bonus.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo al massimo di un'ultima riserva, magari per chi utilizza moduli come il 3511.