
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 5 Classic
- 6 Mantra
Statistiche 2022-23
Partite a voto | 1 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 6 - 85 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
21 | Cre - Lec |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
22 | Lec - Rom |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
23 | Ata - Lec |
|
|
|||||
24 | Lec - Sas |
|
|
|||||
25 | 2 | Int - Lec |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
26 | Lec - Tor | 1 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
27 | 1 | Fio - Lec |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |