
- 5,50 MV
- 5,40 FM
- 5 Classic
- 6 Mantra
- 13 Classic
- 15 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 66 %
- Entrato 1 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
24 | 4 | Com 1-2 Juv |
|
|
||||
25 | 0 | Juv 1-0 Int | 6 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
26 | 2 | Cag 0-1 Juv | 2 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
27 | 3 | Juv 2-0 Ver |
|
|
|
|||
28 | Juv 0-4 Ata |
|
|
|||||
29 | Fio 3-0 Juv |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche: in questa prima parte di stagione ha disputato 14 partite con 0 gol, 1 assist e 2 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: duttile difensore che arriva alla Juventus per infoltire il pacchetto di centrali, ma pronto all'occorrenza a giocare anche come terzino mancino. Ben strutturato fisicamente, sarà probabilmente la prima alternativa sia a Gatti che Kalulu. Troverà spazio ed entrerà stabilmente nelle rotazioni, in rapporto qualità prezzo può rivelarsi un acquisto interessante.
Note positive: duttile, prima alternativa nelle retrovie, prezzo basso.
Note negative: jolly, ma di riserva. Almeno sulla carta non dovrebbe essere titolare, sicuro non un inamovibile.
In chiave Mantra: ovviamente aumenta l'appeal vista la possibilità di ricoprire due ruoli. Può tornare utile sia per chi gioca a tre che per chi gioca a quattro.