- 4,50 MV
- 4,50 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Laterale difensivo pronto ad agire su entrambe le fasce, sia in una linea a quattro che come quinto. Calciatore dinamico che mantiene alta l’intensità per gran parte della partita, destro di piede. Effettua un pressing offensivo ad entra spesso a contrasto con l’uomo, mostrando particolare forza nelle gambe. Si smarca tendenzialmente in profondità ed è pericoloso in zona di rifinitura quando riesce a mettere in mezzo cross o traversoni, ricercando spesso il palo lontano.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 1 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 5
- FVMp attuale
- 5
- MAX
- 5
- MIN
10
5
0
04 ago 26
Oggi
- 5
- FVMp attuale
- 5
- MAX
- 5
- MIN
10
5
0
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 14 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 71 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | 8 | Gen 0-2 Nap | 4 |
|
|
|||||
| 2 | Laz 1-0 Gen |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | Gen 1-4 Com |
|
|
|||||||
| 4 | 3 | Gen 1-1 Fro |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | Par 2-1 Gen |
|
|
|||||||
| 6 | Gen 2-1 Fio |
|
|
|
||||||
| 7 | Rom 2-0 Gen |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Sabelli in chiave Fantacalcio
- PRO: Duttile, può racimolare diverse partite a voto anche da subentrato. Andrà via al prezzo minimo.
- CONTRO: Parte dietro nelle gerarchie, sia a destra che a sinistra. Porta pochissimi bonus.