- 6,12 MV
- 4,79 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Estremo difensore che spicca per struttura fisica, grazie anche ai suoi 188 centimetri risulta parecchio ferrato soprattutto nelle uscite alte. Non proprio reattivissimo tra i pali, soprattutto in presa bassa. Si limita ad una gestione basica del possesso con i piedi.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 12 |
|
|---|---|---|
| Gol subiti | 16 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol subiti casa/trasferta | 10/6 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 14
- FVMp attuale
- 18
- MAX
- 10
- MIN
23
14
5
04 ago 26
Oggi
- 14
- FVMp attuale
- 18
- MAX
- 10
- MIN
23
14
5
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | Gen 0-2 Nap | 3 |
|
|
|
||||
| 2 | 4 | Laz 1-0 Gen | 0 |
|
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | Gen 1-4 Com |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | 1 | Gen 1-1 Fro |
|
|
|
||||
| 5 | 1 | Par 2-1 Gen |
|
|
|
||||
| 6 | 1 | Gen 2-1 Fio |
|
|
|
||||
| 7 | Rom 2-0 Gen | 3 |
|
|
|
||||
| 8 | Gen 1-0 Ven |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 9 | 8 | Gen 2-0 Juv | 2 |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 10 | Lec 1-2 Gen |
|
|
|
|||||
| 11 | 2 | Gen 1-2 Mil | 4 |
|
|
|
|||
| --- ND --- | |||||||||
| 12 | Sas 0-2 Gen |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Bijlow in chiave Fantacalcio
- PRO: Portiere titolare che andrà via ad un prezzo probabilmente abbastanza basso. Intriga per qualità-prezzo.
- CONTRO: Non offre grandissime garanzie sia in termini di clean sheet che per il modificatore. Sarà sempre da alternare in base al calendario.