- 6,00 MV
- 5,83 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 17 Classic
- 17 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 15 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 5 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 10 - 66 %
- Entrato 5 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp 0-0 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Rom 1-2 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Emp 0-0 Juv | 4 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 5 | Cag 0-2 Emp | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | ||||||||
7 | Laz 2-1 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Emp 0-1 Nap | ||||||||
9 | Par 1-1 Emp | ||||||||
10 | Emp 0-3 Int | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Emp 1-0 Com | ||||||||
12 | 5 | Lec 1-1 Emp | |||||||
13 | Emp 1-1 Udi | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
14 | Mil 3-0 Emp | 5 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | 4 | Ver 1-4 Emp | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Henderson ha disputato 33 presenze con 1 gol, 4 assist e 3 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe rientrare stabilmente nelle rotazioni in mediana nella prossima stagione. Non un titolare inamovibile, ma un profilo comunque da poter tenere in considerazione per gli ultimi slot di copertura. Vizietto del bonus, low cost e affidabile in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: centrocampista low cost pronto a garantire almeno 20/25 presenze nella prossima stagione.
Note negative: discontinuo durante la stagione, la concorrenza è abbastanza folta e le panchine iniziali potrebbero non mancare.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una copertura per chi utilizza moduli con due mezze ali in leghe da almeno 10 partecipanti.