- 5,65 MV
- 5,95 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 20 Classic
- 17 Mantra
Può essere utilizzato sia in un tridente, come punta, che in un attacco a due. Si presenta come un calciatore forte fisicamente, bravo nella protezione del pallone e nel liberare spazi per i compagni. All’occorrenza si smarca in profondità per allungare la squadra. Destro di piede, è dotato di un buon tempismo sui colpi di testa e di una buona lettura delle situazioni in area di rigore.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 10 |
|
|---|---|---|
| Gol | 1 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/1 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 17
- FVM attuale
- 87
- MAX
- 12
- MIN
92
50
7
29 lug 25
Oggi
- 20
- FVM attuale
- 90
- MAX
- 15
- MIN
95
52
10
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 38 %
- Entrato 6 - 46 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 15 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Cag 1-1 Fio | 0 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 2 | Tor 0-0 Fio | 8 |
|
|
||||||
| 3 | 5 | Fio 1-3 Nap |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | Fio 1-2 Com | 2 |
|
|
||||||
| 5 | 7 | Pis 0-0 Fio | 2 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 6 | 2 | Fio 1-2 Rom | 5 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 7 | Mil 2-1 Fio | 8 |
|
|
||||||
| 8 | Fio 2-2 Bol |
|
|
|||||||
| 9 | 0 | Int 3-0 Fio |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 10 | Fio 0-1 Lec | 3 |
|
|
||||||
| 11 | Gen 2-2 Fio |
|
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 12 | 2 | Fio 1-1 Juv | 6 |
|
|
|||||
| 13 | 6 | Ata 2-0 Fio | 5 |
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Piccoli in chiave Fantacalcio
- PRO: Sarà stabilmente nelle rotazioni di Pioli. Può garantire un bottino importante di bonus anche con il cambio maglia. Completo, prezzo conveniente.
- CONTRO: Ovviamente aumenta la concorrenza con il passaggio alla Fiorentina. Non sarà più un inamovibile e perde anche i rigori.