- 6,12 MV
- 6,00 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Difensore laterale dotato di velocità e buona tecnica palla al piede, utilizzabile soprattutto in una linea a cinque come esterno tutta fascia, su entrambe le fasce. Si tratta di un calciatore bifase, destro di piede, abile sia a supportare l’azione offensiva, sia a coprire in fase difensiva grazie a doti fisiche importanti. Forte nelle gambe, cerca spesso lo smarcamento in profondità, sia internamente che esternamente, con una buona progressione palla al piede. Chiude bene sul secondo palo e dimostra di possedere una buona lettura delle situazioni. In fase difensiva arriva spesso prima degli avversari sulle seconde palle ed entra duro nei contrasti.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 4 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 5
- FVMp attuale
- 13
- MAX
- 5
- MIN
18
9
0
04 ago 26
Oggi
- 5
- FVMp attuale
- 13
- MAX
- 5
- MIN
18
9
0
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 42 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 28 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | |||||||||
| 1 | Bol 0-1 Laz |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| 2 | 2 | Ata 1-0 Bol | 1 |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 3 | 8 | Bol 2-2 Sas |
|
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||||
| 4 | 8 | Nap 1-0 Bol | 8 |
|
|
||||
| 5 | 5 | Bol 1-1 Tor |
|
|
|||||
| 6 | Lec 1-2 Bol |
|
|
||||||
| 7 | Bol 1-3 Int |
|
|
||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
| --- ND --- | |||||||||
Descrizione
Holm in chiave Fantacalcio
- PRO: Può andare spessissimo a voto, anche da subentrato. Molto propositivo, incline anche al bonus.
- CONTRO: Altalenante anche a causa di qualche problema fisico di troppo. Starà fuori per diverso tempo.