- 6,30 MV
- 4,70 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Portiere di piede destro. Alto 193 centimetri, si presenta come un estremo difensore imponente nelle uscite, sia alte che basse. Abbastanza reattivo tra i pali, non risulta invece abilissimo nella costruzione con i piedi. Bravo a coprire lo specchio a tu per tu con l’avversario.
Statistiche 2025/26
| Partite a voto | 5 |
|
|---|---|---|
| Gol subiti | 8 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol subiti casa/trasferta | 8/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori parati | 0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 10
- FVM attuale
- 25
- MAX
- 1
- MIN
30
15
0
29 lug 25
Oggi
- 10
- FVM attuale
- 25
- MAX
- 1
- MIN
30
15
0
29 lug 25
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 35 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 9 - 64 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Int 5-0 Tor |
|
|
||||||
| 2 | 5 | Tor 0-0 Fio |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | 5 | Rom 0-1 Tor | 3 |
|
|
|||||
| 4 | 7 | Tor 0-3 Ata |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | Par 2-1 Tor | 2 |
|
|
||||||
| 6 | Laz 3-3 Tor | 0 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 7 | 8 | Tor 1-0 Nap | 5 |
|
|
|||||
| 8 | 6 | Tor 2-1 Gen |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 9 | 4 | Bol 0-0 Tor | 5 |
|
|
|||||
| 10 | Tor 2-2 Pis |
|
|
|
||||||
| 11 | 2 | Juv 0-0 Tor |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 12 | Tor 1-5 Com | 2 |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 13 | Lec 2-1 Tor |
|
|
|||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 14 | 8 | Tor 0-0 Mil |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Paleari in chiave Fantacalcio
- PRO: Potrete acquistarlo al prezzo minimo.
- CONTRO: Dovrebbe essere il secondo portiere, da prendere solo in coppia con Israel. Rischia concretamente di chiudere la sua stagione con 0 presenze all'attivo.