Il fantallenatore lo sa: di solito un giocatore in casa da il meglio. Non è una regola fissa, ma per qualcuno è così e di certo lo è per i giocatori che sono nella tabella in basso. Sono i marcatori con il rapporto maggiore tra gol in casa e fuori. A condurre la truppa Zaniolo e Duncan che hanno fatto tutti i loro gol fra le mura amiche. Tra gli attaccanti in doppia cifra è Pavoletti il più casalingo con 3/4 dei gol segnati alla Sardegna Arena. In classifica anche altri bomber come Mertens, Caputo e Immobile.
| f | Gol in casa | Gol fuori | Percentuale gol in casa/fuori |
| Zaniolo | 4 | 0 | 100/0 |
| Duncan | 4 | 0 | 100/0 |
| Luis Alberto | 3 | 0 | 100/0 |
| Callejon | 3 | 0 | 100/0 |
| Pavoletti | 9 | 3 | 75/25 |
| Mandzukic | 6 | 2 | 75/25 |
| Dybala | 4 | 1 | 80/20 |
| Kurtic | 4 | 1 | 80/20 |
| Kessiè | 4 | 1 | 80/20 |
| Veretout | 4 | 1 | 80/20 |
| Pulgar | 4 | 1 | 80/20 |
| Mertens | 8 | 3 | 73/27 |
| Caputo | 10 | 4 | 71/29 |
| Kolarov | 5 | 2 | 71/29 |
| El Shaarawy | 6 | 3 | 67/33 |
| De Paul | 6 | 3 | 67/33 |
| Immobile | 9 | 5 | 64/36 |
Scopri qui i calciatori che segnano più in trasferta che in casa