Logo Fantacalcio
Stemma Salernitana

Salernitana 20°

Allenatore
Paulo Sousa
Anno di fondazione
1919
Stadio
Arechi
Capienza stadio
26000
Sfondo Salernitana

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Cagliari Cagliari 26 29 6 8 15 29 50 -21
17 Stemma Empoli Empoli 25 29 6 7 16 22 43 -21
18 Stemma Frosinone Frosinone 24 29 6 6 17 37 60 -23
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 23 29 6 5 18 33 56 -23
20 Stemma Salernitana Salernitana 14 29 2 8 19 23 59 -36

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Dia Dia
  2. Campioncino Candreva Candreva
  3. Campioncino Kastanos Kastanos
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Candreva Candreva
  2. Campioncino Kastanos Kastanos
  3. Campioncino Bradaric Bradaric
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Fiorillo 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Costil 9 0 0 6,33 4,44 1 4
Campioncino Ochoa 20 0 0 6,30 4,20 9 6
Campioncino Manolas 4 0 0 5,75 5,75 6 6
Campioncino Gyomber 20 0 0 5,35 5,02 6 1
Campioncino Fazio 12 1 1 5,75 5,96 2 5
Campioncino Boateng J. 4 0 0 5,88 5,88 7 6
Campioncino Pirola 17 1 0 5,50 5,59 5 3
Campioncino Zanoli 11 0 1 5,73 5,55 4 4
Campioncino Bradaric 28 0 3 5,68 5,70 7 5
Campioncino Sambia 8 0 0 5,94 5,88 4 4
Campioncino Pierozzi 5 0 0 6,10 5,90 1 3
Campioncino Pellegrino 6 0 0 5,25 5,17 1 1
Campioncino Pasalidis 4 0 0 5,38 5,25 3 3
Campioncino Candreva 28 5 7 6,29 7,02 15 24
Campioncino Kastanos 21 3 0 6,05 6,38 7 11
Campioncino Vignato 1 0 0 6,00 6,00 2 2
Campioncino Maggiore 21 2 0 5,81 5,90 3 6
Campioncino Coulibaly L. 19 0 0 5,71 5,63 8 4
Campioncino Basic 8 0 0 5,69 5,56 4 3
Campioncino Tchaouna 20 2 3 6,02 6,42 3 14
Campioncino Legowski 18 0 0 5,69 5,61 1 4
Campioncino Martegani 14 1 0 5,86 6,04 4 5
Campioncino Gomis I. 3 0 0 6,00 6,00 3 4
Campioncino Simy 9 1 0 5,89 6,22 1 6
Campioncino Dia 17 4 0 5,85 6,53 26 13
Campioncino Ikwuemesi 17 1 1 5,68 5,85 1 5
Campioncino Weissman 6 1 0 5,92 6,42 4 6

Risultati

Vittorie 2
Pareggi 8
Sconfitte 19

Gol

Gol fatti 23
Differenza reti -36
Gol subiti 59

Rigori

Rigori segnati 1
1
Rigori sbagliati 0
Rigori contro 9

Disciplina

Cartellini gialli 73
Cartellini rossi 1