- 6,12 MV
- 6,50 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 13 Classic
- 16 Mantra
Dotato di un'ottima tecnica di base, si presenta come un calciatore dal baricentro basso, agile e completo. Alto 170 centimetri, di piede destro, può agire sia in mediana che sulla trequarti. Centrocampista completo, non fortissimo fisicamente, ma dotato di un'ottima visione di gioco in fase di rifinitura e anche di un buon tempo di inserimento. In fase di non possesso si affida ad un buon senso del posizionamento, ma nel pressing senza palla risulta poco aggressivo.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 4 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 2 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 1 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 16
- FVMp attuale
- 17
- MAX
- 16
- MIN
22
16
11
04 ago 26
Oggi
- 13
- FVMp attuale
- 14
- MAX
- 13
- MIN
19
14
8
04 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 80 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 20 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- ND --- | ||||||||||
| 1 | Ven 0-2 Lec | 6 |
|
|
||||||
| 2 | 3 | Mil 2-0 Ven |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 3 | 6 | Fro 3-2 Ven | 1 |
|
|
|
||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 4 | Ven 2-4 Fio | 7 |
|
|
|
|||||
| --- ND --- | ||||||||||
| 5 | Ven 0-2 Laz | 0 |
|
|
||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
| --- ND --- | ||||||||||
Descrizione
Busio in chiave Fantacalcio
- PRO: Centrocampista affidabile sotto diversi aspetti, specialmente in termini di MV e di minutaggio. Un titolarissimo che andrà via ad un prezzo anche abbastanza basso.
- CONTRO: Negli anni ha arretrato di parecchio il proprio raggio d’azione, sempre più difensivo e meno propenso al bonus e al gol ancor di più.