- 6,50 MV
- 6,50 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 3 Classic
- 3 Mantra
Duttile attaccante classe 2008, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo. Agile, anche abbastanza veloce, dal baricentro basso (181 cm). Di piede destro, si presenta come un opportunista in area di rigore, più bravo ad inserirsi che nelle progressioni. In fase di non possesso è molto aggressivo, soprattutto nel primo pressing.
Statistiche 2026-27
| Partite a voto | 1 |
|
|---|---|---|
| Gol | 0 |
|
| Assist | 0 |
|
| Gol casa/trasferta | 0/0 |
|---|---|
| Ammonizioni | 0 |
| Rigori segnati/totali | 0/0 |
| Espulsioni | 0 |
| Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Andamento FantaValore di Mercato
- 3
- FVMp attuale
- 3
- MAX
- 3
- MIN
8
4
0
17 ago 26
Oggi
- 3
- FVMp attuale
- 3
- MAX
- 3
- MIN
8
4
0
17 ago 26
Oggi
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
| Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par 0-1 Cag |
|
|
||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
| --- ND --- | |||||||
Descrizione
Lontani in chiave Fantacalcio
- PRO: Spera di racimolare almeno un minimo presenze, anche da subentrato. Andrà probabilmente via al prezzo più basso possibile. Buon feeling con il gol.
- CONTRO: Parte dietro nelle gerarchie, rischia di essere raramente titolare. Abbastanza discontinuo.